Bazar dəyərinə görə ilk Robinhood Ecosystem
Robinhood Ecosystem ümumi bazar dəyəri $321.89B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.53% olan 234 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,319.78 | +0.23% | -3.28% | $283.40B | $9.41B | 122.17M | Ticarət | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.31 | -0.74% | -5.23% | $8.46B | $265.21M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() WETHWETH | $2,322.88 | +0.23% | -3.05% | $7.84B | $994.61M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | -0.01% | -0.00% | $4.58B | $20.33M | 4.59B | Ticarət | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | -0.02% | +0.01% | $3.14B | $347.50M | 3.15B | |||
![]() BittensorTAO | $248.88 | +0.60% | -9.09% | $2.90B | $99.66M | 11.66M | Ticarət | ||
| $0.9987 | -0.04% | -0.05% | $1.62B | $151.17M | 1.62B | ||||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.01% | +0.08% | $1.60B | $650,575.51 | 1.35B | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007539 | +1.72% | +0.91% | $473.89M | $79.34M | 62.86B | Ticarət | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6155 | +0.30% | -7.24% | $405.64M | $55.03M | 659.05M | Ticarət | ||
![]() PonsPONS | $0.2435 | +1.57% | -12.13% | $163.69M | $26.25M | 672.15M | Ticarət | ||
| $0.01683 | -2.33% | -10.94% | $128.28M | $1.70M | 7.62B | Ticarət | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08696 | -1.07% | -5.51% | $124.06M | $4.24M | 1.43B | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1226 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.09013 | -4.99% | -14.97% | $90.13M | $9.15M | 1000.00M | |||
![]() Ansem CatANSEMCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2005 | +0.54% | -7.21% | $57.50M | $9.93M | 286.84M | Ticarət | ||
![]() TurboTURBO | $0.0008056 | -2.16% | -4.72% | $55.59M | $6.02M | 69.00B | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003170 | -0.77% | -14.12% | $31.50M | $1.20M | 99.39B | |||
![]() Orbio.soORBIO | $0.02604 | -10.38% | +23.88% | $24.74M | $1.03M | 950.00M | |||
![]() DegenDEGEN | $0.0009061 | +0.51% | -7.47% | $22.20M | $3.08M | 24.51B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04033 | -1.78% | -8.37% | $20.34M | $1.67M | 504.47M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Hookr.funHOOKR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $101.44 | -0.18% | -2.08% | $10.14M | $12,125.77 | 99966.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() heyAuraADX | $0.05297 | -1.44% | -11.45% | $7.83M | $2.50M | 147.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.005195 | -6.81% | -11.49% | $6.48M | $1.78M | 1.25B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.0004853 | -3.50% | -17.19% | $5.99M | $1.20M | 12.35B | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.007117 | -10.49% | -38.41% | $7.12M | $339,372.24 | 1000.00M | |||
![]() The IndexINDEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{8}5933 | -0.58% | -6.91% | $4.57M | $6,554.52 | 769.86T | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2688 | +0.01% | -0.85% | $4.13M | $127,253.57 | 15.37M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.003579 | -0.04% | -2.35% | $3.58M | $1.12M | 1000.00M |














































