Bazar dəyərinə görə ilk Rehypothecated Crypto
Rehypothecated Crypto ümumi bazar dəyəri $124.40B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.46% olan 193 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $762.88 | -0.47% | -1.78% | $521,218.42 | $0 | 683.23 | |||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.06754 | -1.47% | -2.94% | $507,176.51 | $0 | 7.51M | |||
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.009030 | -6.47% | +15.62% | $508,522.69 | $0 | 56.31M | |||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $0.2413 | -0.60% | -1.01% | $482,060.29 | $0 | 2.00M | |||
![]() GTETHGTETH | $2,230.97 | +0.02% | -0.89% | $356,486.59 | $25,349.8 | 159.79 | |||
| $0.002227 | -1.35% | -30.16% | $346,374.67 | $0 | 155.50M | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002792 | -14.32% | +36.74% | $332,411.73 | $559.67 | 119.07M | |||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.03944 | +0.00% | -28.20% | $198,331.47 | $28,148.58 | 5.03M | |||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.005304 | +3.67% | -11.23% | $138,876.24 | $0 | 26.18M | |||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.01271 | -1.84% | -17.02% | $128,490.41 | $0 | 10.11M | |||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.007952 | +0.85% | -3.57% | $91,374.12 | $0 | 11.49M | |||
| $0.0002446 | -1.38% | -9.18% | $78,275.79 | $0 | 320.00M | Ticarət | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.{4}7608 | +2.69% | +19.65% | $72,386.6 | $165,489.95 | 951.49M | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.1529 | +1.52% | -8.00% | $68,286.53 | $0 | 446726.78 | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $115.42 | +0.17% | -6.58% | $92,937.01 | $0 | 805.17 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}3054 | -16.70% | -29.14% | $7,874.89 | $517.76 | 2.58B | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $96.7 | +0.38% | -1.12% | $1,375.52 | $68.08 | 14.23 | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}2014 | +0.01% | -0.01% | $27.35 | $0 | 13.58M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.006407 | -2.39% | -13.10% | $3.36 | $1,950.63 | 524.41 | |||
| $4.45 | -3.85% | -5.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Staked NEARSTNEAR | $5.69 | +1.39% | -12.83% | $0 | $21,360.39 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $66,908.09 | +0.31% | -5.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.88 | -0.25% | -1.47% | $0 | $381.05 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.05734 | -0.53% | -29.47% | $0 | $754,008.77 | 0.00 | |||
![]() sBTCSBTC | $75,635.55 | +0.01% | -2.38% | $0 | $669,382.37 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OKX Staked ETHXBETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2,227.32 | -0.19% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $81,010.79 | -- | +3.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $75,670.18 | -0.26% | -2.22% | $0 | $255,744.07 | 0.00 | |||
![]() PRIMEPRIME | $1.07 | +0.02% | +0.15% | $0 | $347,451.17 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped USDC (Arc)USDC.arc | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | $0 | $741,005.5 | 0.00 | |||
![]() Wrapped 0GW0G | $0.1506 | +5.64% | -11.28% | $0 | $18,279.15 | 0.00 |
















.png)



.png)




.png)













