Bazar dəyərinə görə ilk Play To Earn
Play To Earn ümumi bazar dəyəri $1.56B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.58% olan 130 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlayZapPZP | $0.005913 | -15.28% | -8.54% | $726,099.48 | $64,844.2 | 122.80M | Ticarət | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.002120 | +0.05% | -0.06% | $675,388.18 | $0 | 318.54M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.001696 | -26.98% | -41.02% | $431,621.28 | $41,672.88 | 254.49M | Ticarət | ||
| $0.0001023 | -0.29% | -5.82% | $502,984.92 | $163,615.82 | 4.92B | ||||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0006732 | -0.40% | -4.91% | $469,140.34 | $454.41 | 696.88M | |||
| $0.004036 | -0.06% | +5.20% | $397,585.9 | $0 | 98.52M | ||||
![]() XayaCHI | $0.006646 | +2.70% | -16.05% | $388,275.35 | $10,891.44 | 58.42M | |||
| $0.001289 | -- | -- | $317,054.84 | $0 | 245.90M | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002545 | -2.77% | -0.33% | $305,416.65 | $0 | 120.00M | Ticarət | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TenUpTUP | $0.002642 | -20.57% | -33.74% | $278,363.6 | $7,819.72 | 105.37M | Ticarət | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}1149 | -3.09% | -14.52% | $252,774.57 | $0 | 2.20T | Ticarət | ||
![]() BiswapBSW | $0.0003335 | -0.57% | -6.19% | $228,886.27 | $372.25 | 686.32M | Ticarət | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.0006824 | -13.34% | -15.40% | $160,438.04 | $1,286.53 | 235.11M | Ticarət | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002113 | +4.35% | +0.06% | $154,512.15 | $11,712.88 | 731.18M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0001881 | -0.31% | -0.56% | $148,690.9 | $718.28 | 790.64M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001481 | -13.94% | -20.15% | $131,162.66 | $0 | 88.55M | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0001563 | -1.81% | -34.35% | $117,236.45 | $28.42 | 750.30M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0002704 | +1.17% | -11.37% | $115,483.74 | $538.52 | 427.07M | |||
![]() AffynFYN | $0.0004243 | +0.31% | -12.09% | $107,796.7 | $100.72 | 254.03M | |||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | -- | -- | $104,253.19 | $0 | 186.29M | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0001824 | +3.78% | -13.03% | $99,072.71 | $878.44 | 543.26M | |||
![]() WAMWAM | $0.0001995 | -0.34% | -2.42% | $92,744.11 | $28.23 | 464.78M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}7909 | -0.52% | -11.87% | $94,175.39 | $0 | 1.19B | Ticarət | ||
![]() holorideRIDE | $0.0001019 | -2.68% | -12.47% | $89,633.69 | $0 | 879.90M | |||
| $0.{10}9209 | -0.36% | -5.96% | $86,614.74 | $0 | 940.54T | ||||
![]() PalioPAL | $0.0004529 | -0.84% | -7.67% | $86,041.58 | $2,435.03 | 190.00M | |||
| $0.{4}2185 | -0.28% | -1.01% | $74,695.93 | $0 | 3.42B | Ticarət | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.0007835 | -8.84% | -0.52% | $77,988.83 | $3.59 | 99.53M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0003491 | -0.40% | -7.56% | $76,991.9 | $0 | 220.57M | Ticarət | ||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.09086 | -- | -2.49% | $73,110.69 | $0 | 804640.75 | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3439 | +30.21% | +8.99% | $62,875.34 | $24.62 | 18.28B | |||
![]() CryowarCWAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005174 | -0.46% | -3.16% | $50,559.87 | $0 | 97.71M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}2568 | -2.13% | -8.52% | $51,362.16 | $1.61 | 2.00B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003517 | -0.09% | -3.99% | $34,711.45 | $0 | 98.70M | Ticarət | ||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004282 | +0.44% | -0.02% | $34,232.28 | $0 | 79.94M | |||
| $0.{5}4844 | +0.01% | -0.03% | $28,741.96 | $0 | 5.93B | Ticarət | |||
![]() RevomonREVO | $0.001528 | -15.31% | -46.19% | $30,993.24 | $0 | 20.29M | |||
![]() Elpis BattleEBA | $0.0009984 | +0.56% | -3.06% | $22,136.43 | $0 | 22.17M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.{4}6105 | -- | +15.35% | $20,474.84 | $0 | 335.39M | |||
![]() MistMIST | $0.0002004 | -- | -11.16% | $11,292.88 | $0 | 56.36M | |||
| $0.001247 | +2.22% | -43.71% | $9,537.35 | $318.58 | 7.65M | ||||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2127 | +10.61% | +2.99% | $7,595.04 | $0 | 357.07M | Ticarət | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1130 | -- | -9.15% | $3,415.45 | $0 | 302.22M | |||
![]() RuneRUNE | $0.5759 | +0.20% | +16.54% | $2,733.11 | $0 | 4745.58 | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}2001 | +0.00% | -6.05% | $1,232.52 | $0 | 61.59M | |||
![]() ElementeumELET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































