Bazar dəyərinə görə ilk Near Protocol Ecosystem
Near Protocol Ecosystem ümumi bazar dəyəri $41.50B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.14% olan 58 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,643.27 | -1.25% | -3.15% | $9.28B | $131.97M | 116499.19 | Ticarət | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.38 | -1.91% | -6.83% | $8.51B | $187.35M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() WETHWETH | $2,314.12 | -1.85% | -4.35% | $7.81B | $729.01M | 3.38M | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.47 | -0.19% | -11.26% | $5.85B | $611.30M | 1.31B | Ticarət | ||
![]() UniswapUNI | $6.81 | -0.23% | -6.60% | $4.25B | $267.30M | 624.53M | Ticarət | ||
![]() AaveAAVE | $134.34 | -2.59% | -11.87% | $2.07B | $161.11M | 15.44M | Ticarət | ||
![]() SkySKY | $0.06918 | +0.76% | -1.59% | $1.62B | $11.24M | 23.42B | Ticarət | ||
![]() DashDASH | $50.76 | -2.62% | +3.45% | $653.65M | $68.80M | 12.88M | |||
![]() The GraphGRT | $0.02224 | -2.79% | -7.08% | $245.20M | $11.30M | 11.03B | Ticarət | ||
![]() CompoundCOMP | $20.98 | -10.63% | -2.90% | $209.77M | $41.88M | 10.00M | Ticarət | ||
| $0.1499 | -4.95% | -14.51% | $224.20M | $11.38M | 1.50B | Ticarət | |||
| $101.21 | -0.96% | -4.03% | $185.28M | $238.55M | 1.83M | ||||
![]() YearnYFI | $2,092.1 | -2.82% | -6.40% | $75.47M | $2.00M | 36075.94 | Ticarət | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1953 | -2.52% | -9.08% | $67.27M | $5.99M | 344.52M | Ticarət | ||
![]() CeloCELO | $0.07668 | -0.85% | -6.50% | $46.65M | $1.78M | 608.42M | Ticarət | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007970 | -2.81% | +1.97% | $44.65M | $7.11M | 56.03B | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() BandBAND | $0.2013 | -2.81% | -7.67% | $37.15M | $1.14M | 184.50M | Ticarət | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.05689 | -7.99% | -18.78% | $23.43M | $1.37M | 411.85M | Ticarət | ||
![]() DODODODO | $0.02531 | +13.15% | +18.57% | $25.31M | $39.66M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() GitcoinGTC | $0.2262 | -10.42% | -23.42% | $19.79M | $38.49M | 87.49M | Ticarət | ||
![]() WOOWOO | $0.01015 | -6.79% | -6.88% | $19.17M | $2.64M | 1.89B | Ticarət | ||
![]() DIADIA | $0.1416 | -2.98% | -9.98% | $16.95M | $1.54M | 119.68M | |||
![]() StaderSD | $0.1110 | -4.55% | -8.28% | $8.42M | $843,112.99 | 75.81M | Ticarət | ||
![]() BalancerBAL | $0.1183 | -1.15% | -1.36% | $8.26M | $224,941.58 | 69.79M | Ticarət | ||
![]() Ref FinanceREF | $0.08158 | +0.81% | -15.42% | $7.83M | $0 | 96.00M | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $4.49 | +0.07% | -10.62% | $3.21M | $1.87M | 715289.56 | |||
![]() RenREN | $0.002847 | -5.29% | +4.90% | $2.83M | $11,348.86 | 992.88M | Ticarət | ||
| $0.1960 | +4.53% | -16.65% | $2.81M | $21,465.62 | 14.34M | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.005297 | +0.70% | -8.83% | $1.27M | $163,368.87 | 239.86M | Ticarət | ||
| $0.07550 | +9.53% | -4.19% | $943,750 | $0 | 12.50M | Ticarət | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.2899 | -41.98% | -28.90% | $538,047.77 | $0 | 1.86M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001080 | -2.77% | -14.17% | $912,906.05 | $59,844.16 | 8.46B | Ticarət | ||
| $0.01036 | +3.88% | -6.89% | $636,958.54 | $18,783.24 | 61.47M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1814 | +0.36% | +5.26% | $132,858.06 | $0 | 732248.44 | |||
| $0.002257 | +0.25% | -21.10% | $131,845.69 | $0 | 58.42M | ||||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}2899 | -- | -- | $119,646.38 | $0 | 4.13B | |||
| $0.{5}7019 | -- | +18.21% | $26,577.62 | $0 | 3.79B | ||||
![]() MakerMKR | $1,565.9 | -2.15% | -0.69% | $0 | $8,585.38 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() NPRONPRO | $0.3297 | +1.12% | +0.99% | $0 | $5,779.13 | 0.00 | |||
![]() NEKONEKO | $0.{4}1453 | -7.04% | -23.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02632 | -0.61% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01050 | +1.03% | -7.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FluxFLX | $0.004209 | -- | -4.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrisolarisTRI | $0.0003208 | +0.83% | -1.39% | $0 | $938.93 | 0.00 | |||
![]() BurrowBRRR | $0.002059 | +24.59% | +7.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}9556 | +0.02% | -15.81% | $0 | $5,062.4 | 0.00 | |||
![]() RuneMineMINE | $0.{4}9796 | -- | -23.19% | $0 | $0 | 0.00 |















































