Bazar dəyərinə görə ilk Metaverse
Metaverse ümumi bazar dəyəri $3.62B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -3.88% olan 138 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.74 | -2.39% | -8.20% | $904.90M | $26.99M | 518.78M | Ticarət | ||
![]() StacksSTX | $0.3136 | -4.18% | -16.36% | $569.12M | $21.82M | 1.81B | Ticarət | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6278 | -5.19% | -5.65% | $413.77M | $59.02M | 659.05M | Ticarət | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2376 | +0.30% | -1.20% | $226.31M | $36.50M | 9.52T | Ticarət | ||
| $0.9859 | -2.79% | -6.42% | $173.13M | $16.05M | 175.60M | Ticarət | |||
![]() DecentralandMANA | $0.08111 | -2.86% | -8.09% | $161.07M | $11.54M | 1.99B | Ticarət | ||
![]() The SandboxSAND | $0.05077 | -7.31% | -8.98% | $149.16M | $29.73M | 2.94B | Ticarət | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1319 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.45 | -5.64% | -6.93% | $107.00M | $13.22M | 31.02M | Ticarət | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1782 | -1.12% | -2.02% | $89.12M | $520,105.07 | 500.08M | Ticarət | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2100 | -3.24% | -7.10% | $60.23M | $10.80M | 286.84M | Ticarət | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02608 | -1.98% | -11.61% | $52.45M | $3.21M | 2.01B | Ticarət | ||
![]() OntologyONT | $0.05174 | -1.61% | -1.57% | $51.74M | $2.59M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() XYOXYO | $0.003147 | -2.70% | -3.72% | $43.65M | $1.43M | 13.87B | |||
| $0.05228 | -13.41% | -2.61% | $44.88M | $50.46M | 858.35M | Ticarət | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.002109 | +1.42% | -11.61% | $43.49M | $4.68M | 20.62B | Ticarət | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3942 | -9.43% | -7.00% | $39.42M | $7.68M | 100.00M | Ticarət | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009919 | +0.37% | +0.94% | $29.61M | $98,906.44 | 29.85B | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.08624 | -7.55% | -22.29% | $29.28M | $6.09M | 339.56M | Ticarət | ||
| $0.001489 | +0.28% | +0.04% | $25.02M | $859,085.11 | 16.80B | Ticarət | |||
| $0.02492 | +1.52% | -4.43% | $23.31M | $4.58M | 935.33M | Ticarət | |||
![]() IlluviumILV | $3.21 | -1.89% | -5.87% | $23.57M | $1.82M | 7.35M | Ticarət | ||
![]() WAXWAXP | $0.004579 | +0.14% | -7.88% | $21.54M | $1.19M | 4.70B | Ticarət | ||
![]() AdsharesADS | $0.4532 | -0.74% | -0.99% | $17.56M | $322,329.01 | 38.75M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01808 | -0.73% | -8.73% | $17.69M | $1.13M | 978.06M | Ticarət | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1398 | -1.27% | -8.22% | $13.93M | $3.76M | 99.60M | Ticarət | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
| $0.04580 | -1.01% | -10.47% | $10.37M | $201,460.04 | 226.38M | ||||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02182 | -1.20% | +1.56% | $9.78M | $87,942.9 | 448.44M | Ticarət | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01726 | +2.68% | -6.79% | $9.14M | $1.86M | 529.78M | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.08625 | -3.77% | -23.75% | $8.48M | $437,925.53 | 98.31M | Ticarət | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001222 | -1.38% | -3.91% | $8.64M | $2.45M | 7.06B | Ticarət | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2014 | +0.02% | -13.84% | $6.15M | $89,719.81 | 30.54M | Ticarət | ||
![]() UplandSPARKLET | $0.02097 | -0.77% | -1.91% | $5.97M | $843.21 | 284.67M | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01181 | -3.58% | -4.51% | $5.90M | $143,781.54 | 499.97M | Ticarət | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1235 | -1.56% | -7.13% | $5.08M | $158,763.82 | 411.67B | Ticarət | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.002356 | +2.08% | +3.90% | $3.39M | $1,460.9 | 1.44B | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001323 | -1.25% | -9.12% | $3.42M | $39,460.99 | 25.86B | Ticarət | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02020 | -0.50% | -6.20% | $3.44M | $23,654.88 | 170.46M | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0006542 | -1.90% | -13.62% | $3.16M | $108,541.7 | 4.83B | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.003978 | -4.82% | -8.25% | $2.74M | $112,805.86 | 688.89M | Ticarət | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.05735 | -1.96% | -8.93% | $3.03M | $58,331.22 | 52.75M | Ticarət | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009680 | -1.61% | -12.42% | $2.86M | $7,093.87 | 295.84M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0005479 | -0.28% | +3.47% | $2.79M | $2,053.16 | 5.10B | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02619 | -3.31% | -2.24% | $2.56M | $278,274.46 | 97.61M | |||
![]() AuroryAURY | $0.02298 | +0.08% | -3.02% | $2.15M | $0 | 93.46M | Ticarət | ||
| $0.07927 | +0.44% | +0.22% | $2.22M | $99,458.88 | 28.05M | Ticarət | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002585 | -0.00% | -8.66% | $2.08M | $56,179.94 | 805.72M | Ticarət |
















































