Bazar dəyərinə görə ilk Memes
Memes ümumi bazar dəyəri $28.26B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +2.87% olan 1661 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.001005 | +3.58% | +2.50% | $1.01M | $70,710.65 | 999.77M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1739 | +3.24% | -22.28% | $952,427.62 | $49.33 | 54.77T | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{9}9793 | +4.96% | -18.44% | $940,562.41 | $10,366.32 | 960.42T | |||
| $0.{8}1530 | +1.40% | -3.67% | $917,551.76 | $494.43 | 599.89T | ||||
![]() BananoBAN | $0.0004952 | +0.41% | -0.44% | $803,591.74 | $0 | 1.62B | |||
![]() POOHPOOH | $0.{8}2190 | +1.03% | -14.92% | $921,174.88 | $0 | 420.69T | Ticarət | ||
![]() LIBRALIBRA | $0.002688 | +3.71% | +9.67% | $806,426.96 | $0 | 299.98M | |||
| $0.0008776 | +2.09% | -6.23% | $868,766.91 | $0 | 989.90M | ||||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2031 | -4.57% | -16.52% | $854,435.32 | $24,937.59 | 420.69T | |||
![]() WHYWHY | $0.{8}2048 | +1.13% | +0.39% | $860,305.03 | $73.95 | 420.00T | Ticarət | ||
![]() Free JobyJOBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0008269 | +4.70% | -4.23% | $826,878.92 | $2,703.38 | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2735 | -0.01% | -0.01% | $820,603.51 | $74,729.2 | 30.00B | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}2068 | -2.08% | -2.48% | $848,558.34 | $1,859.71 | 410.28B | |||
![]() heheHEHE | $0.0009700 | +5.17% | -1.97% | $815,353.03 | $2,563.73 | 840.61M | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.01202 | -- | +44.87% | $828,089.73 | $0 | 68.92M | |||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BoopBOOP | $0.{5}7777 | -8.78% | -16.90% | $774,610.46 | $6,085.41 | 99.60B | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}8104 | -4.80% | -2.21% | $759,837.93 | $47,364.22 | 937.63B | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0008318 | -0.09% | -0.88% | $777,307.29 | $62,207.74 | 934.44M | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}8047 | -6.72% | -8.09% | $719,583.51 | $206,665.85 | 894.23T | Ticarət | ||
| $0.0008414 | +5.81% | -14.06% | $688,949.46 | $12,101.05 | 818.84M | ||||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1067 | +4.51% | +47.41% | $719,364.98 | $18,560.37 | 674.08T | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002620 | +15.59% | +11.01% | $710,833.59 | $54,743.34 | 271.34M | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}2507 | +4.99% | -3.19% | $727,990.73 | $56.61 | 29.03T | Ticarət | ||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1355 | +6.67% | -11.86% | $673,896.7 | $7,475.65 | 497.32B | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0006946 | +0.80% | -4.37% | $694,552.6 | $4,795.78 | 1000.00M | |||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}6807 | +3.03% | -5.96% | $664,198.16 | $20,278.12 | 975.82T | |||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0006334 | -0.74% | -8.91% | $631,738.77 | $35,388.63 | 997.34M | Ticarət | ||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0006521 | +0.55% | +1.99% | $638,421.37 | $73,036.07 | 979.00M | |||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.008708 | +11.60% | +14.25% | $604,490.42 | $9,924.92 | 69.42M | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0006636 | +20.52% | -1.14% | $620,992.5 | $1,899.32 | 935.81M | Ticarət | ||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.{4}9447 | +0.80% | -5.75% | $612,535.54 | $0 | 6.48B | |||
![]() AerobudAEROBUD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1478 | +1.02% | +1.56% | $583,073.48 | $0 | 394.59T | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0008769 | +3.21% | -0.69% | $573,346.58 | $32,016.26 | 653.87M | |||
![]() FricFRIC | $0.0005599 | +1.90% | -6.81% | $559,882.71 | $0 | 999.99M |














.png)
























.png)



