Bazar dəyərinə görə ilk Memes
Memes ümumi bazar dəyəri $27.83B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.39% olan 1659 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MalachiteMALA | $0.{4}3632 | -2.84% | -16.60% | $0 | $888.59 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}8261 | +6.21% | +12.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepBotDEEPAI | $0.004275 | +0.64% | +4.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CopeCOPE | $0.{4}7293 | +0.28% | +2.41% | $0 | $165.86 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01222 | -4.54% | -14.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xing XingXING | $0.0002028 | +53.84% | +38.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}2516 | -1.76% | +0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WE LOVE ASSASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -1.14% | -5.23% | $0 | $955.35 | 0.00 | |||
![]() ASSDAQASSDAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}5484 | -23.14% | +20.11% | $0 | $463.63 | 0.00 | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}6788 | +0.86% | +0.95% | $0 | $306.62 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004487 | +0.56% | +0.33% | $0 | $331.21 | 0.00 | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}3092 | +0.47% | -6.09% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.{6}2126 | +3.32% | -74.11% | $0 | $272.34 | 0.00 | ||||
![]() Latina CoinLATINA | $0.0001806 | +9.42% | +10.44% | $0 | $340.3 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.007461 | +2.90% | -6.47% | $0 | $180.78 | 0.00 | |||
![]() GIGGLE CATGICAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}4241 | +0.48% | -24.99% | $0 | $136.21 | 0.00 | |||
![]() shorkSHORK | $0.0001316 | -0.08% | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}3268 | +1.40% | +2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{10}4445 | -4.49% | +11.65% | $0 | $234.24 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}4275 | -1.14% | -9.73% | $0 | $229 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}8292 | -1.63% | -15.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy (SOL)ANDY | $0.0002398 | -0.11% | +2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIBAINU | $0.{8}6622 | +0.06% | +0.45% | $0 | $181.29 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}9474 | +0.07% | +1.54% | $0 | $147.03 | 0.00 | |||
![]() PongoPONGO | $0.{7}6463 | -2.63% | -6.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.{4}1965 | -12.87% | -13.60% | $0 | $603.43 | 0.00 | |||
![]() DinoDINO | $0.0001553 | -1.64% | -3.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GTA VIGTA6 | $0.{13}5620 | -0.79% | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.004222 | -2.94% | -11.45% | $0 | $129.8 | 0.00 | |||
![]() Bretta (Brett’s Wife)BRETTA | $0.{4}5964 | -0.70% | +5.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{4}1255 | +12.64% | +1.05% | $0 | $390.29 | 0.00 | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0002750 | +4.37% | -7.33% | $0 | $3,262.02 | 0.00 |








































.png)

