Bazar dəyərinə görə ilk Memes
Memes ümumi bazar dəyəri $23.61B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -3.81% olan 1646 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}2160 | -2.17% | -19.49% | $1,684.69 | $0 | 7.80B | |||
![]() GrafetéGRFT | $0.{5}1908 | +2.57% | -5.18% | $700.53 | $0 | 367.17M | |||
![]() ABDS TokenABDS | $0.0002171 | +1.85% | -24.41% | $661.94 | $0 | 3.05M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}4969 | +0.50% | -0.99% | $0 | $9.14M | 0.00 | |||
| $0.008277 | -17.04% | -14.50% | $0 | $2.53M | 0.00 | ||||
![]() MoolahMOOLAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Giga TenevGIGATENEV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() apeonfoneFONE | $0.001590 | -9.34% | -6.08% | $0 | $1.53M | 0.00 | |||
![]() OurBitchBITCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() microduckMICRODUCK | $0.004946 | -19.50% | -12.38% | $0 | $1.29M | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1499 | -0.47% | -15.96% | $0 | $894,622.21 | 0.00 | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Thinking CatHMM | $0.005842 | -5.57% | -19.21% | $0 | $1.18M | 0.00 | |||
![]() ZZZZZZ | $0.007901 | -12.91% | -14.56% | $0 | $1.13M | 0.00 | |||
![]() Solitaire BlossomSOLIB | $0.002927 | -4.75% | -3.60% | $0 | $1.10M | 0.00 | |||
![]() NEARKAT (nearkat.xyz)NEARKAT | $0.001059 | -30.82% | -45.70% | $0 | $800,868.59 | 0.00 | |||
| $0.0008350 | +2.58% | -5.32% | $0 | $831,222.04 | 0.00 | ||||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.001986 | +4.08% | -4.48% | $0 | $746,788 | 0.00 | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002676 | +1.63% | -4.14% | $0 | $582,278.58 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UtyaUTYA | $0.01854 | -2.32% | -8.63% | $0 | $352,435.81 | 0.00 | |||
![]() The Toad PepeTOAD | $0.0006483 | -17.19% | -24.52% | $0 | $355,356.94 | 0.00 | |||
![]() clan.techCLAN | $0.{4}1276 | -11.68% | -15.53% | $0 | $330,459.99 | 0.00 | |||
![]() Mars Meme IncMARSMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.0006909 | -12.53% | -16.51% | $0 | $315,191.56 | 0.00 | |||
| $0.001367 | -3.46% | -8.31% | $0 | $305,593.7 | 0.00 | ||||
![]() Coding DinoDINO | $0.0001381 | +3.08% | +2.13% | $0 | $206,490.8 | 0.00 | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0001565 | +3.57% | +56.58% | $0 | $203,353.47 | 0.00 | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}4864 | +1.39% | +2.23% | $0 | $180,440.43 | 0.00 | |||
![]() Stonks (stonksbnb.com)STONKS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BENBEN | $0.0004815 | -20.18% | -4.99% | $0 | $148,744.54 | 0.00 | |||
![]() Justice for HeeHawHEEHAW | $0.0002385 | -23.53% | -0.39% | $0 | $120,418.16 | 0.00 | |||
![]() 紧跟马斯克叙事,TeslaSI启航TESLASI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 蝴蝶人生蝴蝶人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() buy instead of getting a jobJOBCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() memestockMEMESTOCK | $0.001173 | -16.27% | +31.15% | $0 | $102,445.63 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}1860 | +2.32% | +10.62% | $0 | $84,560.09 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $1.36 | +11.22% | +20.44% | $0 | $99,778.11 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.0009072 | +2.15% | -3.99% | $0 | $67,323.76 | 0.00 |












































