Bazar dəyərinə görə ilk Made in America
Made in America ümumi bazar dəyəri $281.03B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +89.41% olan 152 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.01% | -0.01% | $69.65B | $9.91B | 69.67B | Ticarət | ||
![]() XRPXRP | $1.06 | +0.57% | -18.86% | $67.13B | $1.91B | 63.52B | Ticarət | ||
![]() SolanaSOL | $83.13 | +0.30% | -13.03% | $49.16B | $2.16B | 591.46M | Ticarət | ||
![]() ZcashZEC | $984.37 | -4.27% | -23.72% | $16.70B | $1.19B | 16.96M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.06756 | -0.98% | -12.19% | $10.59B | $520.83M | 156.71B | Ticarət | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.2 | -1.44% | -10.84% | $7.63B | $226.29M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() CardanoADA | $0.1752 | +0.37% | -11.13% | $6.45B | $206.10M | 36.82B | Ticarət | ||
![]() StellarXLM | $0.1480 | +2.06% | -11.88% | $5.24B | $133.57M | 35.38B | Ticarət | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.59 | -1.02% | -10.33% | $4.71B | $647.46M | 1.31B | Ticarət | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $228.91 | -0.77% | -18.49% | $4.60B | $131.42M | 20.12M | Ticarət | ||
![]() LitecoinLTC | $50.33 | -1.03% | -10.62% | $3.92B | $210.90M | 77.82M | Ticarət | ||
![]() UniswapUNI | $6.16 | -8.02% | -19.12% | $3.84B | $614.58M | 623.76M | Ticarət | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.51 | +0.50% | -2.65% | $3.79B | $256.89M | 445.85M | Ticarət | ||
![]() SuiSUI | $0.8254 | -2.57% | -6.65% | $3.42B | $335.83M | 4.14B | Ticarət | ||
| $0.9980 | -0.02% | -0.01% | $3.23B | $1.19B | 3.23B | Ticarət | |||
![]() HederaHBAR | $0.06532 | -1.70% | -9.46% | $2.90B | $39.98M | 44.33B | Ticarət | ||
![]() AaveAAVE | $119.19 | -3.58% | -8.80% | $1.84B | $175.16M | 15.44M | Ticarət | ||
![]() OndoONDO | $0.3693 | -0.40% | -8.32% | $1.80B | $140.31M | 4.87B | Ticarət | ||
| $0.04750 | -0.94% | -5.72% | $1.51B | $38.18M | 31.78B | Ticarət | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.3108 | -2.85% | -20.31% | $1.17B | $231.19M | 3.75B | Ticarət | ||
![]() Venice TokenVVV | $19.03 | -11.08% | -20.82% | $936.23M | $61.77M | 49.20M | |||
![]() AlgorandALGO | $0.08878 | -2.37% | -11.33% | $806.05M | $55.53M | 9.08B | Ticarət | ||
![]() RenderRENDER | $1.54 | -4.89% | -3.45% | $798.85M | $22.71M | 518.78M | Ticarət | ||
![]() KaspaKAS | $0.02985 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() InjectiveINJ | $7.5 | -7.26% | -5.69% | $749.39M | $111.02M | 99.97M | Ticarət | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7536 | -0.45% | -13.64% | $637.78M | $53.64M | 846.34M | Ticarət | ||
![]() AeroAERO | $0.5438 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() StacksSTX | $0.3070 | -2.43% | -14.19% | $577.72M | $12.20M | 1.88B | Ticarət | ||
![]() DashDASH | $42.19 | -2.20% | -13.61% | $543.90M | $60.86M | 12.89M | |||
![]() AptosAPT | $0.5690 | -4.04% | -7.57% | $503.19M | $36.80M | 884.28M | Ticarət | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006286 | +0.00% | -13.73% | $395.14M | $60.10M | 62.86B | Ticarət | ||
![]() SeiSEI | $0.04365 | -1.41% | -10.39% | $336.09M | $16.10M | 7.70B | Ticarət | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.14 | +1.99% | -22.56% | $322.51M | $280.82M | 281.87M | Ticarət | ||
![]() TezosXTZ | $0.2405 | -2.48% | -5.88% | $264.79M | $5.26M | 1.10B | Ticarət | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2824 | +0.44% | -3.98% | $248.49M | $27.26M | 87.99T | Ticarət | ||
![]() OptimismOP | $0.09700 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() DecredDCR | $11.55 | -2.04% | -12.98% | $204.36M | $377,146.39 | 17.69M | |||
![]() CompoundCOMP | $19.84 | -0.53% | -2.60% | $198.42M | $18.54M | 10.00M | Ticarət | ||
![]() The GraphGRT | $0.01742 | -1.57% | -14.22% | $192.35M | $15.86M | 11.04B | Ticarət | ||
| $0.5918 | -3.51% | -7.59% | $177.40M | $5.38M | 299.76M | ||||
| $0.1186 | -3.04% | -17.32% | $177.47M | $19.83M | 1.50B | Ticarət | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1596 | +0.08% | -14.57% | $162.58M | $9.76M | 1.02B | |||
![]() OnyxcoinXCN | $0.003283 | +4.54% | -4.27% | $132.66M | $7.43M | 40.40B | Ticarət | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1399 | -0.56% | -11.44% | $139.93M | $2.82M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001392 | +0.78% | -1.73% | $130.27M | $605,481.8 | 93.60B | Ticarət | ||
| $0.07454 | -3.15% | -9.24% | $125.16M | $5.79M | 1.68B | Ticarət | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1589 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.001533 | -6.56% | +1.19% | $95.90M | $9.36M | 62.55B | Ticarət | |||
![]() PlumePLUME | $0.01302 | +0.39% | -9.81% | $88.79M | $10.63M | 6.82B | Ticarət |
















































