Bazar dəyərinə görə ilk Gaming
Gaming ümumi bazar dəyəri $5.95B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.38% olan 443 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.003032 | -4.25% | -12.54% | $775,664.67 | $1.08M | 255.83M | Ticarət | ||
![]() VerasityVRA | $0.{5}8276 | +4.08% | -7.24% | $771,085.19 | $231,076.57 | 93.17B | Ticarət | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}8702 | +2.64% | -22.14% | $735,940.75 | $14,608.96 | 8.46B | Ticarət | ||
![]() VameonVON | $0.{5}1414 | +0.12% | -1.27% | $707,000.73 | $38,656.27 | 500.00B | |||
![]() SaitoSAITO | $0.0003398 | -4.10% | -2.72% | $672,621.49 | $5,586.76 | 1.98B | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.002117 | -0.05% | +0.94% | $674,293.94 | $0 | 318.54M | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009073 | +0.08% | -3.60% | $663,746.49 | $55,373.06 | 731.58M | Ticarət | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.003446 | -- | -- | $635,794.8 | $0 | 184.48M | Ticarət | ||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001486 | -2.96% | -12.84% | $575,564.83 | $4,277.31 | 3.87B | Ticarət | ||
![]() Moon TropicaCAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.004741 | -0.52% | -7.86% | $538,252.76 | $2,573.08 | 113.54M | |||
| $0.0001109 | -0.24% | -2.22% | $545,306.29 | $75,922.82 | 4.92B | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8810 | -0.69% | -2.04% | $544,959.88 | $928.59 | 61.86B | |||
![]() PlayZapPZP | $0.004931 | -8.59% | -38.20% | $605,460.16 | $18,614.21 | 122.80M | Ticarət | ||
![]() TevaeraTEVA | $0.001056 | -6.47% | -12.73% | $517,333.93 | $8,260.5 | 489.91M | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.002508 | -18.24% | -24.00% | $481,077.61 | $5,367.68 | 191.83M | Ticarət | ||
![]() VertusVERT | $0.001026 | -0.83% | -2.99% | $540,932.44 | $9,858.87 | 527.20M | Ticarət | ||
![]() PlayDappPDA | $0.0007946 | +0.77% | -8.71% | $527,339.17 | $0 | 663.64M | Ticarət | ||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007281 | -0.73% | -1.58% | $507,383.98 | $695.3 | 696.88M | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003560 | +0.19% | -0.80% | $496,563.54 | $57.41 | 139.50M | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}9101 | +0.26% | -6.96% | $458,518.35 | $94,641.89 | 5.04B | Ticarət | ||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01114 | -7.46% | -13.15% | $459,649.48 | $322,097.3 | 41.27M | |||
![]() XayaCHI | $0.007814 | +2.27% | -0.93% | $456,523.58 | $0 | 58.42M | |||
| $0.001722 | +16.65% | +12.60% | $430,229.09 | $1,975.1 | 249.89M | Ticarət | |||
![]() RingDAORING | $0.0002526 | +1.67% | -11.02% | $431,479.76 | $0 | 1.71B | |||
![]() TenUpTUP | $0.003905 | +5.12% | +2.03% | $411,480.28 | $606.95 | 105.37M | Ticarət | ||
![]() MonavaleMONA | $4.09 | +4.14% | -45.09% | $42,720.84 | $3.21 | 10456.13 | |||
![]() Akita (new)AKITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0004436 | -- | +2.84% | $372,705.94 | $0 | 840.12M | |||
| $0.003611 | +1.17% | +9.87% | $355,745.38 | $98.06 | 98.52M | ||||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}1592 | -1.35% | -7.07% | $350,295.53 | $0 | 2.20T | Ticarət | ||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0003553 | -0.94% | -15.27% | $340,231.22 | $0 | 957.72M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002761 | +1.56% | +1.45% | $331,323.43 | $0 | 120.00M | Ticarət | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001289 | -- | -- | $317,054.84 | $0 | 245.90M | ||||
![]() Wise MonkeyMONKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}5761 | +3.72% | -18.49% | $312,739.76 | $1,151.12 | 5.43B | ||||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.{4}2070 | -1.89% | -44.33% | $299,893.4 | $9,551.47 | 14.49B | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4186 | +0.62% | -6.67% | $284,931.26 | $0 | 68.07T | |||
![]() JuggernautJGN | $0.001803 | +1.49% | -3.08% | $270,508.77 | $0 | 150.00M | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0001531 | +0.24% | -0.04% | $257,337.92 | $687.88 | 1.68B | Ticarət | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}2982 | +1.05% | -7.57% | $250,231.33 | $0 | 8.39B | Ticarət | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0003337 | +3.78% | +1.46% | $250,341.19 | $72.27 | 750.30M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003632 | +0.24% | -4.21% | $249,258.88 | $0 | 686.32M | Ticarət | ||
![]() RFOXRFOX | $0.0003131 | +114.91% | +135.66% | $410,807.12 | $62.14 | 1.31B | Ticarət |







































![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)





