Bazar dəyərinə görə ilk Base Ecosystem
Base Ecosystem ümumi bazar dəyəri $65.35B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.13% olan 818 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AltcoinistALTT | $0.009187 | -4.27% | -22.53% | $2.25M | $4,708.71 | 245.00M | |||
![]() SCORSCOR | $0.006765 | +0.34% | -6.73% | $2.13M | $2,981.47 | 315.25M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MIAMIA | $0.01629 | -1.38% | -1.38% | $2.02M | $8,677.65 | 124.11M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.005251 | -0.72% | -7.39% | $2.02M | $100,233.29 | 385.44M | Ticarət | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001708 | +9.15% | -7.22% | $2.10M | $2,990.68 | 1.23B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0003005 | -0.00% | -2.71% | $1.82M | $94,098.83 | 6.06B | ||||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.003031 | -32.11% | -57.26% | $1.98M | $2.12M | 653.98M | Ticarət | ||
![]() KenduKENDU | $0.{5}1856 | -6.11% | -11.13% | $1.76M | $0 | 948.43B | |||
![]() FuseFUSE | $0.008161 | -3.65% | -8.01% | $1.79M | $80,895.86 | 219.88M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003058 | -0.63% | -11.66% | $1.74M | $22,704.33 | 570.37M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}4881 | +0.61% | -3.59% | $1.72M | $0 | 35.23T | |||
| $0.1968 | -2.75% | +2.38% | $1.72M | $672,831.66 | 8.72M | Ticarət | |||
![]() TarotTAROT | $0.02523 | +0.34% | -16.02% | $1.71M | $0 | 67.70M | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001166 | +0.39% | -8.38% | $1.10M | $25,035.79 | 942.18M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1803 | -0.02% | -5.86% | $1.74M | $24,531.54 | 964.47B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1604 | -4.15% | -3.23% | $1.60M | $107,200.01 | 1000.00B | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01017 | -1.39% | -2.55% | $1.57M | $147,451.23 | 154.23M | Ticarət | ||
| $0.001617 | +3.03% | -13.34% | $1.57M | $63,951.07 | 972.26M | ||||
![]() OVROVR | $0.03034 | -2.61% | -9.33% | $1.55M | $76,293.1 | 50.99M | Ticarət | ||
![]() ProsperPROS | $0.03006 | -0.13% | -1.03% | $1.54M | $55,162.83 | 51.39M | |||
![]() BottoBOTTO | $0.03315 | +3.71% | +2.06% | $1.58M | $0 | 47.68M | Ticarət | ||
![]() KoinosKOIN | $0.01820 | -- | -13.25% | $1.52M | $0 | 83.26M | |||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.0009284 | -0.39% | -2.62% | $1.52M | $41,862.97 | 1.64B | |||
![]() XSwapXSWAP | $0.005046 | -1.32% | -6.54% | $1.50M | $2,402.1 | 298.26M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}4380 | -13.74% | +12.76% | $1.63M | $22,432.58 | 37.30B | |||
| $0.{4}8839 | +0.16% | -1.43% | $1.43M | $0 | 16.17B | ||||
![]() ZyfaiZFI | $0.007108 | +3.75% | +25.68% | $1.32M | $10,593.6 | 185.94M | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.1 | -- | -0.78% | $1.31M | $0 | 1.18M | |||
![]() MythosMYTH | $0.001600 | -1.97% | -5.47% | $1.38M | $0 | 865.74M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001863 | +0.19% | +3.45% | $1.29M | $150,067.63 | 6.94B | Ticarət | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001504 | +0.14% | +2.58% | $1.25M | $62,669.22 | 833.11M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002044 | -0.27% | -8.38% | $1.27M | $56,096.33 | 6.20B | Ticarət | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.03050 | -14.81% | -30.11% | $1.26M | $249,993.85 | 41.29M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001374 | +0.99% | +0.94% | $1.32M | $5,596.88 | 957.37M | |||
| $0.001589 | +0.45% | -3.37% | $1.27M | $0 | 797.25M | ||||
![]() ARCARC | $0.001315 | -0.27% | -8.12% | $1.21M | $0 | 922.62M | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.001247 | +3.18% | -4.75% | $1.21M | $65,773.05 | 970.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BasenjiBENJI | $0.001138 | -1.12% | -2.90% | $1.14M | $4,759.89 | 1000.00M | |||
| $0.1815 | -1.28% | -3.19% | $1.13M | $172,676.24 | 6.23M | Ticarət | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001349 | -1.43% | -5.61% | $1.13M | $0 | 839.21M | |||
| $0.05888 | -0.80% | -7.85% | $1.11M | $249,567.63 | 18.80M | Ticarət |









![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)



.png)

























.png)







