Bazar dəyərinə görə ilk Base Ecosystem
Base Ecosystem ümumi bazar dəyəri $66.42B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.04% olan 818 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PharosPROS | $0.6051 | -2.84% | -2.81% | $82.05M | $3.41M | 135.60M | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() DiemDIEM | $1,877.52 | +2.79% | -0.00% | $72.13M | $854,124.76 | 38416.33 | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1247 | -0.90% | -4.50% | $71.58M | $2.33M | 574.07M | Ticarət | ||
| $0.06845 | -1.37% | -7.75% | $68.45M | $7.33M | 1000.00M | Ticarət | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() AcurastACU | $0.1362 | +19.52% | +35.45% | $58.11M | $6.84M | 426.52M | Ticarət | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3459 | +0.94% | -3.69% | $61.98M | $1.45M | 179186.02T | Ticarət | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2487 | -0.40% | -9.48% | $60.03M | $8.61M | 241.39M | Ticarət | ||
![]() AxelarAXL | $0.04846 | +0.00% | -11.26% | $60.65M | $6.57M | 1.25B | Ticarət | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2005 | +0.54% | -7.21% | $57.50M | $9.93M | 286.84M | Ticarət | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02199 | -0.86% | -6.83% | $55.40M | $10.39M | 2.52B | Ticarət | ||
| $0.008304 | +1.24% | -1.24% | $48.66M | $3.73M | 5.86B | ||||
![]() RenzoREZ | $0.005215 | +15.35% | +45.45% | $47.60M | $22.36M | 9.13B | Ticarət | ||
![]() VenusXVS | $2.94 | -0.43% | -0.25% | $48.38M | $1.85M | 16.45M | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004584 | -0.41% | -1.79% | $45.84M | $3.80M | 10.00B | Ticarət | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001107 | -5.67% | +4.44% | $46.55M | $13.70M | 420.66B | Ticarət | ||
![]() BIMBIM | $1.52 | -0.18% | -3.36% | $45.46M | $220,739.95 | 30.00M | |||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.2546 | -14.40% | +409.29% | $42.02M | $92.93M | 165.00M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | -0.24% | -0.31% | $42.22M | $574,355.58 | 34.96M | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.1457 | +3.74% | -4.88% | $39.37M | $1.89M | 270.23M | Ticarət | ||
![]() RiverRIVER | $1.01 | -2.43% | -7.86% | $37.43M | $2.30M | 37.19M | Ticarət | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1081 | -3.28% | -3.51% | $39.18M | $32.94M | 362.49M | Ticarət | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9839 | -0.54% | -1.91% | $38.43M | $9.84M | 390.57T | Ticarət | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9966 | +0.09% | +0.04% | $38.37M | $838,885.73 | 38.50M | |||
![]() AlloraALLO | $0.1851 | +0.49% | -10.22% | $37.11M | $3.84M | 200.50M | Ticarət | ||
| $0.07976 | -1.11% | +0.09% | $36.73M | $3.63M | 460.48M | ||||
![]() IoTeXIOTX | $0.003684 | +4.52% | -6.48% | $34.78M | $2.07M | 9.44B | Ticarət | ||
![]() EulerEUL | $1.23 | +0.45% | +7.27% | $30.74M | $3.37M | 25.08M | Ticarət | ||
![]() PropyPRO | $0.3253 | +0.01% | -4.73% | $32.53M | $265,711.46 | 100.00M | |||
| $0.0006417 | -2.16% | +4.84% | $29.79M | $3.44M | 46.43B | ||||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003022 | -4.65% | -7.36% | $30.04M | $1.61M | 99.39B | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06383 | +1.25% | +5.98% | $28.61M | $3.16M | 448.21M | Ticarət | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6639 | +0.05% | -5.74% | $27.93M | $2.45M | 420.68B | |||
![]() VelvetVELVET | $0.05803 | +1.24% | -6.06% | $26.91M | $2.62M | 463.82M | Ticarət | ||
![]() FluxFLUX | $0.06206 | -1.25% | -12.72% | $26.23M | $4.39M | 422.70M | Ticarət | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1042 | +4.20% | +11.21% | $27.69M | $3.12M | 265.66M | Ticarət | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2640 | +1.02% | -9.82% | $26.36M | $3.76M | 998.58T | Ticarət | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02797 | +0.59% | -8.07% | $26.71M | $1.58M | 954.73M | Ticarət | ||
![]() CARVCARV | $0.03534 | +0.83% | +3.70% | $26.04M | $1.45M | 736.75M | Ticarət | ||
![]() SignSIGN | $0.01020 | -1.86% | -3.72% | $24.34M | $2.57M | 2.39B | Ticarət | ||
![]() SubsquidSQD | $0.01980 | +0.24% | +8.00% | $22.77M | $1.53M | 1.15B | |||
![]() CyberCYBER | $0.2934 | +0.52% | -5.80% | $22.97M | $6.63M | 78.31M | Ticarət |






























.png)


.png)








