Bazar dəyərinə görə ilk Avalanche Ecosystem
Avalanche Ecosystem ümumi bazar dəyəri $40.29B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +3.89% olan 217 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CheckDotCDT | $0.02303 | -0.30% | -7.30% | $178,394.03 | $0 | 7.75M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.01348 | -2.68% | -10.22% | $148,764.82 | $198.85 | 11.03M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MasaMASA | $0.0001281 | +2.98% | -6.26% | $144,995.45 | $0 | 1.13B | Ticarət | ||
![]() FrontierFRONT | $0.01852 | +0.41% | +17.64% | $143,723.22 | $0 | 7.76M | Ticarət | ||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5511 | +1.34% | +0.90% | $139,338.33 | $0 | 25282.17T | |||
![]() SignataSATA | $0.001468 | -0.00% | -22.94% | $104,577.03 | $2.08 | 71.26M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.006703 | -3.06% | +18.78% | $115,962.5 | $0 | 17.30M | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1645 | -5.11% | -1.21% | $108,912.98 | $0 | 66.19T | Ticarət | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | -- | -- | $102,279.37 | $0 | 99.00M | |||
![]() XANAXETA | $0.{4}1808 | -4.24% | +1.44% | $89,047.26 | $0 | 4.93B | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004659 | -3.94% | -1.06% | $92,056.05 | $0 | 19.76M | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001046 | -3.50% | -7.58% | $71,925.17 | $0 | 687.75M | |||
![]() LAMBOLAMBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1670 | -0.04% | -7.06% | $54,826.54 | $0 | 3.28B | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0007642 | -5.96% | -7.50% | $50,566.71 | $183.05 | 66.17M | |||
| $0.0001196 | -0.00% | -22.92% | $34,332.85 | $1 | 287.01M | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0007266 | +7.05% | +5.71% | $41,529.82 | $0 | 57.16M | Ticarət | ||
![]() LosslessLSS | $0.0006786 | -0.77% | -0.39% | $37,713.18 | $0 | 55.57M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003658 | -1.18% | -2.53% | $36,101.86 | $0 | 98.70M | Ticarət | ||
![]() ColonyCLY | $0.0003190 | +0.47% | -7.87% | $35,963.98 | $0 | 112.74M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3835 | -0.70% | -0.31% | $31,632.69 | $0 | 8.25B | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003666 | +0.91% | +1.20% | $30,891.31 | $0 | 84.27M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}3619 | -- | -0.54% | $21,861.21 | $0 | 6.04B | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003366 | +0.01% | -0.81% | $21,347.77 | $0 | 63.43M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9987 | +0.02% | +268.53% | $45,939.33 | $0 | 4.60B | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WOWswapWOW | $0.01628 | -- | -0.21% | $16,276.34 | $0 | 999486.60 | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0001561 | -3.72% | -8.26% | $15,608.73 | $0 | 100.00M | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.001997 | -20.85% | -0.04% | $10,984.87 | $0 | 5.50M | Ticarət | ||
| $0.2637 | -- | -0.22% | $13,185.53 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002486 | -0.85% | -0.96% | $4,825.5 | $0 | 1.94M | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.{4}5430 | +0.10% | +0.10% | $2,846.13 | $0 | 52.42M | Ticarət | ||
![]() SnowballSNOB | $0.0003289 | +2.40% | -11.01% | $1,806.28 | $0 | 5.49M | |||
![]() IslanderISA | $0.{5}2074 | -2.75% | +5.90% | $1,131.72 | $61.05 | 545.75M | |||
![]() LP 3pool Curve3CRV | $1.04 | +0.02% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,503.36 | -0.32% | -13.12% | $0 | $42.53 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() UMMUMM | $3.88 | -1.12% | +6.02% | $0 | $175,660.03 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}3829 | +0.93% | -13.93% | $0 | $129,655.72 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() MXNBMXNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1265 | -0.95% | -5.56% | $0 | $82,903.13 | 0.00 | |||
![]() CanaryCNR | $0.0001721 | -2.05% | -12.15% | $0 | $24,216.88 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.05129 | -2.61% | -9.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.009397 | +2.07% | -1.71% | $0 | $7,576.5 | 0.00 |























.png)
























