أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 28509| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003329 | %99.88- | %99.88- | $0 | $25,136.02 | 0.00 | تداول | $0.003329 | %99.88- | |||
| $0.0002576 | %4.33+ | %3.53- | $0 | $109,347.84 | 0.00 | تداول | $0.0002576 | %4.33+ | |||
| $0.1976 | %0.14+ | %1.00+ | $0 | $105,920.39 | 0.00 | تداول | $0.1976 | %0.14+ | |||
![]() XGPXGP | $0.{5}3696 | %0.01- | %3.38+ | $0 | $102,368.18 | 0.00 | تداول | $0.{5}3696 | %0.01- | ||
![]() STO Operating SystemSTOOS | $1.6 | %0.15- | %0.19- | $0 | $105,666.41 | 0.00 | تداول | $1.6 | %0.15- | ||
![]() Golden MagfiGMFI | $0.0005903 | %0.51- | %0.52- | $0 | $101,538.79 | 0.00 | تداول | $0.0005903 | %0.51- | ||
![]() LIFE CoinLNS | $0.1079 | %0.26+ | %0.89- | $0 | $100,279.62 | 0.00 | تداول | $0.1079 | %0.26+ | ||
| $1.23 | %0.41+ | %15.45+ | $0 | $98,786.35 | 0.00 | تداول | $1.23 | %0.41+ | |||
![]() GoldBrickGBCK | $0.004703 | %3.25+ | %8.08+ | $0 | $98,634.31 | 0.00 | تداول | $0.004703 | %3.25+ | ||
![]() SatoxcoinSATOX | $0.{5}7934 | %0.24- | %0.18- | $0 | $96,415.73 | 0.00 | تداول | $0.{5}7934 | %0.24- | ||
![]() ParePARE | $0.0008847 | %15.81- | %54.76- | $0 | $96,937.41 | 0.00 | تداول | $0.0008847 | %15.81- | ||
![]() BTS ChainBTSC | $0.0008806 | %16.15- | %28.31- | $0 | $1,800.6 | 0.00 | تداول | $0.0008806 | %16.15- | ||
| $0.007120 | %0.97- | %14.37+ | $0 | $93,757.8 | 0.00 | تداول | $0.007120 | %0.97- | |||
| $211.55 | %0.64- | %10.02- | $0 | $93,429.44 | 0.00 | تداول | $211.55 | %0.64- | |||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.2284 | %4.13- | %23.10- | $0 | $92,423.02 | 0.00 | تداول | $0.2284 | %4.13- | ||
![]() NOVASN68 | $4.36 | %0.60+ | %14.75- | $0 | $62,599.98 | 0.00 | تداول | $4.36 | %0.60+ | ||
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.002461 | %2.46- | %16.32- | $0 | $87,352.29 | 0.00 | تداول | $0.002461 | %2.46- | ||
| $1,282.12 | %0.26- | %4.02- | $0 | $87,338.05 | 0.00 | تداول | $1,282.12 | %0.26- | |||
![]() NexQloudNXQ | $47.21 | %0.08- | %0.03+ | $0 | $86,881.39 | 0.00 | تداول | $47.21 | %0.08- | ||
![]() LongbowBOW | $0.004612 | %4.64- | %22.96- | $0 | $98,729.12 | 0.00 | تداول | $0.004612 | %4.64- | ||
![]() DRDRDRDR | $0.02890 | %1.35- | %17.99- | $0 | $86,107.19 | 0.00 | تداول | $0.02890 | %1.35- | ||
![]() CausecoinCAUSE | $0.1142 | %0.43- | %13.08+ | $0 | $85,694.52 | 0.00 | تداول | $0.1142 | %0.43- | ||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0002453 | %0.24+ | %1.42+ | $0 | $80,633.17 | 0.00 | تداول | $0.0002453 | %0.24+ | ||
![]() Bitcoin BSCBTCBSC | $0.01186 | %0.04+ | %33.67- | $0 | $10,907.77 | 0.00 | تداول | $0.01186 | %0.04+ | ||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1342 | %1.38- | %6.33- | $0 | $82,443.06 | 0.00 | تداول | $0.1342 | %1.38- | ||
| $0.7301 | %6.87+ | %6.31+ | $0 | $82,242.2 | 0.00 | تداول | $0.7301 | %6.87+ | |||
| $0.3380 | %0.77- | %0.59+ | $0 | $81,663.07 | 0.00 | تداول | $0.3380 | %0.77- | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.01091 | %5.67+ | %11.26+ | $0 | $83,671.4 | 0.00 | تداول | $0.01091 | %5.67+ | ||
![]() Plastic HeroPTH | $0.005060 | %0.07- | %11.12- | $0 | $79,999.37 | 0.00 | تداول | $0.005060 | %0.07- | ||
![]() GoldZipXGZ | $129.14 | %0.92- | %3.47- | $0 | $77,208.41 | 0.00 | تداول | $129.14 | %0.92- | ||
![]() XPXXPX | $0.{5}2317 | %1.96+ | %3.92- | $0 | $77,823.59 | 0.00 | تداول | $0.{5}2317 | %1.96+ | ||
![]() ARKIEARKIE | $29.59 | %1.87+ | %10.99+ | $0 | $75,670.11 | 0.00 | تداول | $29.59 | %1.87+ | ||
| $0.05004 | %15.41+ | %1.01+ | $0 | $75,806.83 | 0.00 | تداول | $0.05004 | %15.41+ | |||
![]() MoneyByteMON | $0.02191 | %3.93+ | %3.47- | $0 | $76,166.37 | 0.00 | تداول | $0.02191 | %3.93+ | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1296 | %0.69- | %2.80- | $0 | $73,325.1 | 0.00 | تداول | $0.1296 | %0.69- | ||
| $887.22 | %1.79+ | %1.17- | $0 | $74,847.04 | 0.00 | تداول | $887.22 | %1.79+ | |||
| $0.01329 | %1.54+ | %1.16- | $0 | $70,412.59 | 0.00 | تداول | $0.01329 | %1.54+ | |||
![]() GYAT CoinGYAT | $0.0002038 | %56.59+ | %66.27+ | $0 | $71,967.52 | 0.00 | تداول | $0.0002038 | %56.59+ | ||
![]() BityuanBTY | $0.02234 | %3.04+ | %1.53+ | $0 | $68,341.46 | 0.00 | تداول | $0.02234 | %3.04+ | ||
| $0.0008982 | %16.59+ | %7.42- | $0 | $69,455.96 | 0.00 | تداول | $0.0008982 | %16.59+ | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004996 | %2.16+ | %0.05+ | $0 | $67,999.15 | 0.00 | تداول | $0.0004996 | %2.16+ | ||
![]() Iron FishIRON | $0.07441 | %0.38+ | %0.36+ | $0 | $67,055.86 | 0.00 | تداول | $0.07441 | %0.38+ | ||
![]() NolusNLS | $0.003490 | %4.36+ | %3.47- | $0 | $66,745.4 | 0.00 | تداول | $0.003490 | %4.36+ | ||
![]() Enegra (EGX)EGX | $190.51 | %0.05- | %0.20- | $0 | $65,380.86 | 0.00 |










































