أفضل Masternodes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Masternodes على 39 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.14B ومتوسط تغير في السعر +1.30%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDC NetworkXDC | $0.03223 | %1.06- | %7.04- | $692.31M | $8.57M | 21.48B | تداول | ||
![]() DashDASH | $50.19 | %0.15+ | %1.25- | $645.84M | $67.31M | 12.87M | |||
![]() BeldexBDX | $0.07410 | %0.83- | %14.97- | $583.23M | $3.80M | 7.87B | |||
![]() FluxFLUX | $0.07122 | %0.25- | %13.51- | $30.07M | $4.32M | 422.22M | تداول | ||
![]() XertraSTRAX | $0.01048 | %2.64+ | %0.94- | $23.26M | $798,307.23 | 2.22B | |||
![]() FiroFIRO | $0.8532 | %5.10- | %15.05- | $16.35M | $130,509.78 | 19.17M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08896 | %3.14+ | %11.76- | $16.34M | $6.29M | 183.68M | تداول | ||
![]() DiviDIVI | $0.002179 | %7.00- | %15.52- | $10.46M | $0 | 4.80B | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() PIVXPIVX | $0.04459 | %15.26+ | %7.65- | $4.80M | $440,619.36 | 107.65M | |||
![]() DiamondDMD | $1.03 | %6.81+ | %8.44- | $3.83M | $0 | 3.73M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.001952 | %2.83+ | %15.48- | $1.79M | $56,403.47 | 917.88M | تداول | ||
![]() BitCoreBTX | $0.05113 | %14.05- | %15.40- | $1.02M | $0 | 19.98M | |||
![]() EnergiNRG | $0.006686 | %0.13- | %4.36- | $707,374.63 | $109,423.22 | 105.81M | |||
| $0.01180 | %1.32+ | %13.98- | $564,985.99 | $0 | 47.90M | ||||
![]() Node AIGPU | $0.005931 | %4.58+ | %3.91- | $581,611.79 | $0 | 98.07M | |||
![]() TenUpTUP | $0.003816 | %2.54- | %20.09- | $402,064.16 | $685.83 | 105.37M | تداول | ||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}3616 | -- | %62.40+ | $51,128.39 | $0 | 1.41B | |||
| $0.002957 | %2.70+ | %4.99+ | $50,659.1 | $64.9 | 17.13M | ||||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0006757 | -- | -- | $25,953.21 | $0 | 38.41M | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() AxeAXE | $0.0008482 | -- | -- | $4,462.23 | $0 | 5.26M | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01043 | %1.19+ | %1.99- | $0 | $486,315.35 | 0.00 | تداول | ||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0005053 | %0.09+ | %4.19- | $0 | $7,595.62 | 0.00 | ||||
![]() TerracoinTRC | $0.008183 | %1.07- | %18.01- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2453 | -- | %5.29- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.005157 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.0008591 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2218 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SIBCoinSIB | $0.02453 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $25.59 | %5.21- | %23.29+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EternityENT | $0.001860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001689 | %1.53+ | %0.53- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0006018 | %2.84- | %3.22- | $0 | $108.78 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.0001229 | %5.46- | %10.89- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.002704 | %0.25- | %6.30- | $0 | $0 | 0.00 |






















![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)














