أفضل العملات الورقية الثابتة من حيث رأس المال السوقي
يحتوي العملات الورقية الثابتة على 32 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $261.64B ومتوسط تغير في السعر +0.69%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | %0.01- | %0.00- | $182.38B | $45.03B | 182.62B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | %0.01- | %0.00- | $71.60B | $6.49B | 71.61B | تداول | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | %0.00+ | %0.01+ | $3.04B | $9.91M | 3.04B | تداول | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | %0.01- | %0.01- | $2.47B | $287.54M | 2.47B | تداول | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9985 | %0.01- | %0.02- | $493.77M | $7.94M | 494.52M | تداول | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9999 | %0.02+ | %0.00- | $477.27M | $619,747.08 | 477.31M | |||
![]() EURCEURC | $1.12 | %0.04+ | %0.28- | $453.39M | $20.22M | 404.73M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9966 | %0.02- | %0.05- | $303.61M | $206.63M | 304.63M | تداول | ||
![]() USATUSAT | $0.9985 | %0.02+ | %0.01+ | $183.04M | $1.59M | 183.32M | تداول | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | %0.00+ | %0.01- | $100.99M | $1.71M | 101.02M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9997 | %0.01+ | %0.01- | $34.41M | $705,606.92 | 34.42M | تداول | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9972 | %0.12- | %0.69+ | $22.44M | $499,191.53 | 22.50M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7821 | %0.09- | %0.14+ | $12.56M | $405,861.46 | 16.06M | |||
![]() GYENGYEN | $0.006274 | %8.42+ | %4.66- | $13.17M | $7.06 | 2.10B | |||
![]() KGSTKGST | $0.01121 | %0.01- | %0.10+ | $8.50M | $214,518.04 | 757.83M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.2216 | %0.81- | %26.19- | $3.80M | $0.69 | 17.14M | تداول | ||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}2004 | -- | -- | $3.48M | $0 | 173.86B | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05372 | -- | %1.66+ | $1.95M | $0 | 36.39M | تداول | ||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | %0.21- | %0.51- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1988 | %0.05+ | %1.34+ | $0 | $68,309.78 | 0.00 | تداول | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7138 | %0.54+ | %0.65+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9989 | %0.30- | %0.16+ | $0 | $6,317.52 | 0.00 | |||
| $0.9995 | %0.10- | %0.09- | $0 | $1,385.16 | 0.00 | ||||
![]() Real BrasileroWBRL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | %0.19+ | %0.19+ | $0 | $28 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.7810 | %0.96- | %28.59- | $0 | $0.57 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.12 | %0.13- | %1.85+ | $0 | $0 | 0.00 |





.png)

























