أفضل Cardano Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Cardano Ecosystem على 35 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $17.28B ومتوسط تغير في السعر +5.00%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.59 | %2.04- | %3.13- | $8.67B | $251.51M | 748.10M | تداول | ||
![]() CardanoADA | $0.2080 | %1.69- | %5.59- | $7.66B | $263.35M | 36.81B | تداول | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03769 | %2.16- | %9.05- | $625.89M | $12.46M | 16.61B | تداول | ||
![]() NexoNEXO | $0.8107 | %0.18+ | %0.21- | $523.86M | $4.98M | 646.15M | تداول | ||
![]() SnekSNEK | $0.0006846 | %3.74- | %8.67- | $51.12M | $612,947.39 | 74.67B | تداول | ||
![]() API3API3 | $0.2566 | %2.15- | %5.99- | $22.18M | $7.52M | 86.42M | تداول | ||
| $0.01919 | %1.09- | %8.84+ | $16.81M | $99,960.29 | 876.14M | ||||
![]() IAGONIAG | $0.01684 | %6.45- | %23.71- | $8.39M | $51,409.61 | 498.20M | تداول | ||
![]() MinswapMIN | $0.003258 | %0.66- | %12.72- | $5.58M | $65,797.74 | 1.71B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.009880 | %1.67- | %0.29- | $5.25M | $443,377.1 | 531.68M | تداول | ||
| $0.2530 | %6.72- | %14.56- | $5.10M | $0 | 20.14M | ||||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.1267 | %9.37+ | %13.31+ | $2.03M | $9,973.68 | 16.05M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001369 | %0.55+ | %3.05- | $1.15M | $0 | 839.21M | |||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0003307 | %8.52- | %33.99- | $1.13M | $0 | 3.42B | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}4961 | %1.81- | %4.52- | $1.13M | $277.36 | 228.00T | |||
![]() NuNetNTX | $0.001099 | %234.35+ | %6.75- | $553,957.56 | $115.24 | 504.08M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003854 | %0.24- | %1.37- | $296,392.01 | $519.53 | 769.07M | تداول | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1729 | %0.97+ | %21.18- | $175,822.24 | $74,008.52 | 10.17B | تداول | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001063 | %0.76- | %0.06- | $104,556.35 | $0 | 983.62M | |||
![]() RevutoREVU | $0.001733 | %5.68- | %10.85- | $0 | $22,028.94 | 0.00 | |||
| $0.9844 | %1.48- | %0.13- | $0 | $15,754.53 | 0.00 | ||||
![]() Apex FusionAP3X | $0.03405 | %0.78- | %7.16+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003925 | %3.65- | %12.19- | $0 | $283.55 | 0.00 | تداول | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.02378 | %95.99- | %66.21- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Occam.FiOCC | $0.003398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.0008406 | %2.98- | %9.22- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.004190 | %5.28- | %7.72- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpowaEMP | $0.004571 | %1.98- | %7.30- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $79,350.61 | %0.92- | %1.66+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.1223 | %2.92- | %7.89- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}2314 | -- | %2.71- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.03657 | -- | %7.40- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}8965 | %4.48- | %6.32- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}6340 | %3.73- | %11.98- | $0 | $0 | 0.00 |


































