Bitget App
交易「智」變
快速買幣市場交易合約股票理財機構AI & 更多

【重要】Bitget 將調整 RAY,CAKE,LDO,PYTH,PENDLE,JTO,ETHFI,JST,NIGHT,ZAMA 統一帳戶保證金幣種的折扣率

【重要】Bitget 將調整 RAY,CAKE,LDO,PYTH,PENDLE,JTO,ETHFI,JST,NIGHT,ZAMA 統一帳戶保證金幣種的折扣率

2026-10-27 03:07
04分享
Bitget 將於 2026-10-28 18:00(UTC+8) 調整以下幣種的統一帳戶保證金折扣率:
RAY,CAKE,LDO,PYTH,PENDLE,JTO,ETHFI,JST,NIGHT,ZAMA
 
在此期間,使用該幣種作為保證金的用戶倉位的維持保證金率可能會提高。為防止因調整而引發的強制平倉,建議用戶及時透過平倉、減倉、追加保證金等方式進行風險控制。
 
具體調整如下:
 
調整前 調整後
額度 折扣率 額度 折扣率
RAY
0 - 1,0000.60 - 5,0000.8
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.8
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.8
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.8
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.77
50,000 - 80,0000.54100,000 - 125,0000.74
80,000 - 100,0000.53125,000 - 150,0000.71
100,000 - 150,0000.5150,000 - 170,0000.68
150,000 - 200,0000.45170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.4200,000 - 250,0000.6
>250,0000250,000 - 300,0000.55
--300,000 - 400,0000.5
--400,000 - 500,0000.4
-->500,0000
CAKE
0 - 1,0000.60 - 5,0000.8
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.8
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.8
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.8
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.77
50,000 - 80,0000.54100,000 - 125,0000.74
80,000 - 100,0000.53125,000 - 150,0000.71
100,000 - 150,0000.5150,000 - 170,0000.68
150,000 - 200,0000.45170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.4200,000 - 250,0000.6
>250,0000250,000 - 300,0000.55
--300,000 - 400,0000.5
--400,000 - 500,0000.4
-->500,0000
LDO
0 - 1,0000.60 - 5,0000.8
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.8
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.8
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.8
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.77
50,000 - 80,0000.54100,000 - 125,0000.74
80,000 - 100,0000.53125,000 - 150,0000.71
100,000 - 150,0000.5150,000 - 170,0000.68
150,000 - 200,0000.45170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.4200,000 - 250,0000.6
>250,0000250,000 - 300,0000.55
--300,000 - 400,0000.5
--400,000 - 500,0000.4
-->500,0000
PYTH
0 - 1,0000.60 - 5,0000.8
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.8
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.8
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.8
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.77
50,000 - 80,0000.54100,000 - 125,0000.74
80,000 - 100,0000.53125,000 - 150,0000.71
100,000 - 150,0000.5150,000 - 170,0000.68
150,000 - 200,0000.45170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.4200,000 - 250,0000.6
>250,0000250,000 - 300,0000.55
--300,000 - 400,0000.5
--400,000 - 500,0000.4
-->500,0000
PENDLE
0 - 1,0000.60 - 5,0000.8
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.8
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.8
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.8
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.77
50,000 - 80,0000.54100,000 - 125,0000.74
80,000 - 100,0000.53125,000 - 150,0000.71
100,000 - 150,0000.5150,000 - 170,0000.68
150,000 - 200,0000.45170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.4200,000 - 250,0000.6
>250,0000250,000 - 300,0000.55
--300,000 - 400,0000.5
--400,000 - 500,0000.4
-->500,0000
JTO
0 - 1,0000.60 - 5,0000.8
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.8
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.8
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.8
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.77
50,000 - 80,0000.54100,000 - 125,0000.74
80,000 - 100,0000.53125,000 - 150,0000.71
100,000 - 150,0000.5150,000 - 170,0000.68
150,000 - 200,0000.45170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.4200,000 - 250,0000.6
>250,0000250,000 - 300,0000.55
--300,000 - 400,0000.5
--400,000 - 500,0000.4
-->500,0000
ETHFI
0 - 1,0000.60 - 5,0000.8
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.8
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.8
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.8
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.77
50,000 - 80,0000.54100,000 - 125,0000.74
80,000 - 100,0000.53125,000 - 150,0000.71
100,000 - 150,0000.5150,000 - 170,0000.68
150,000 - 200,0000.45170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.4200,000 - 250,0000.6
>250,0000250,000 - 300,0000.55
--300,000 - 400,0000.5
--400,000 - 500,0000.4
-->500,0000
JST
0 - 1,0000.60 - 5,0000.8
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.8
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.8
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.8
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.77
50,000 - 80,0000.54100,000 - 125,0000.74
80,000 - 100,0000.53125,000 - 150,0000.71
100,000 - 150,0000.5150,000 - 170,0000.68
150,000 - 200,0000.45170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.4200,000 - 250,0000.6
>250,0000250,000 - 300,0000.55
--300,000 - 400,0000.5
--400,000 - 500,0000.4
-->500,0000
NIGHT
0 - 1,0000.60 - 5,0000.8
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.8
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.8
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.8
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.77
50,000 - 80,0000.54100,000 - 125,0000.74
80,000 - 100,0000.53125,000 - 150,0000.71
100,000 - 150,0000.5150,000 - 170,0000.68
150,000 - 200,0000.45170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.4200,000 - 250,0000.6
>250,0000250,000 - 300,0000.55
--300,000 - 400,0000.5
--400,000 - 500,0000.4
-->500,0000
ZAMA
0 - 5,0000.10 - 5,0000.8
5,000 - 10,0000.15,000 - 10,0000.8
10,000 - 50,0000.110,000 - 30,0000.8
50,000 - 100,0000.130,000 - 50,0000.8
100,000 - 200,0000.150,000 - 100,0000.77
200,000 - 300,0000.1100,000 - 125,0000.74
300,000 - 500,0000.1125,000 - 150,0000.71
500,000 - 700,0000.1150,000 - 170,0000.68
700,000 - 1,000,0000.1170,000 - 200,0000.65
>1,000,0000200,000 - 250,0000.6
--250,000 - 300,0000.55
--300,000 - 400,0000.5
--400,000 - 500,0000.4
-->500,0000
 
請注意:
1. 調整幣種將使用新折扣率標準;
2. 為了避免維持保證金率變化導致的爆倉風險,請在生效前盡快追加保證金或調整倉位。
 
感謝您的支持和理解!
 
免責聲明
儘管具有較高的成長潛力,加密貨幣仍面臨很高的市場風險和波動性。強烈建議用戶自行研究,並自行承擔投資風險。
 

*本公告內容具有時效性,請留意發布的時間,因情況變化、內容過時等情況導致的任何直接或間接損失,平台不承擔任何責任

這篇文章對您是否有幫助?
  • 【重要】Bitget 將調整 RAY,CAKE,LDO,PYTH,PENDLE,JTO,ETHFI,JST,NIGHT,ZAMA 統一帳戶保證金幣種的折扣率