Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80806.79 (+0.10%)恐懼與貪婪指數54(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80806.79 (+0.10%)恐懼與貪婪指數54(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80806.79 (+0.10%)恐懼與貪婪指數54(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Venus DOT 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-25 ~ 2026-10-25
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-24 | $0.02483 | $0.02502 | $0.02348 | $0.02407 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.02552 | $0.02749 | $0.02452 | $0.02483 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.02621 | $0.02656 | $0.02531 | $0.02552 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.02638 | $0.02729 | $0.02621 | $0.02621 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.02647 | $0.02714 | $0.02585 | $0.02638 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.02566 | $0.02700 | $0.02514 | $0.02647 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.02558 | $0.02566 | $0.02405 | $0.02566 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.02711 | $0.02756 | $0.02521 | $0.02558 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.02629 | $0.02768 | $0.02617 | $0.02711 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.02632 | $0.02664 | $0.02418 | $0.02629 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.02661 | $0.02701 | $0.02560 | $0.02632 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.02707 | $0.02792 | $0.02573 | $0.02661 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.02883 | $0.02922 | $0.02707 | $0.02707 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.02889 | $0.02901 | $0.02809 | $0.02883 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.02842 | $0.02949 | $0.02814 | $0.02889 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.02503 | $0.02842 | $0.02500 | $0.02842 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.02565 | $0.02587 | $0.02325 | $0.02503 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.02757 | $0.02757 | $0.02510 | $0.02565 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.02820 | $0.02852 | $0.02748 | $0.02757 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.02765 | $0.02848 | $0.02725 | $0.02820 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.02718 | $0.02825 | $0.02694 | $0.02765 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.02649 | $0.02801 | $0.02629 | $0.02718 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.02702 | $0.02843 | $0.02618 | $0.02649 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.02801 | $0.02887 | $0.02666 | $0.02702 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.02733 | $0.02880 | $0.02723 | $0.02801 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.02706 | $0.02827 | $0.02628 | $0.02733 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.02916 | $0.02931 | $0.02647 | $0.02706 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.02851 | $0.02927 | $0.02805 | $0.02916 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.02780 | $0.02984 | $0.02756 | $0.02851 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.02651 | $0.02799 | $0.02602 | $0.02780 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5