Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.15%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80250.29 (-1.85%)恐懼與貪婪指數51(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.15%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80250.29 (-1.85%)恐懼與貪婪指數51(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.15%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80250.29 (-1.85%)恐懼與貪婪指數51(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
Torum 價格歷史
時間週期:2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-07 | $0.0008206 | $0.0008206 | $0.0008206 | $0.0008206 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.0008206 | $0.0008206 | $0.0008206 | $0.0008206 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.0008206 | $0.0008206 | $0.0008206 | $0.0008206 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.0008206 | $0.0008206 | $0.0008206 | $0.0008206 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.0008206 | $0.0008206 | $0.0008206 | $0.0008206 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.0008206 | $0.0008206 | $0.0008206 | $0.0008206 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.0008223 | $0.0008414 | $0.0008202 | $0.0008206 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.0008213 | $0.0008424 | $0.0008154 | $0.0008223 | $5,250.88 |
2026-03-30 | $0.0008094 | $0.0008563 | $0.0008093 | $0.0008213 | $8,224.36 |
2026-03-29 | $0.0007804 | $0.0008385 | $0.0007804 | $0.0008094 | $8,451.45 |
2026-03-28 | $0.0007725 | $0.0008014 | $0.0007674 | $0.0007804 | $6,152.17 |
2026-03-27 | $0.0007535 | $0.0008056 | $0.0007455 | $0.0007725 | $6,629.06 |
2026-03-26 | $0.0007907 | $0.0007927 | $0.0007515 | $0.0007535 | $6,736.6 |
2026-03-25 | $0.0007808 | $0.0008090 | $0.0007768 | $0.0007907 | $11,304.61 |
2026-03-24 | $0.0007860 | $0.0008189 | $0.0007737 | $0.0007808 | $6,543.41 |
2026-03-23 | $0.0008028 | $0.0008090 | $0.0007688 | $0.0007860 | $7,804.96 |
2026-03-22 | $0.0008099 | $0.0008199 | $0.0007740 | $0.0008028 | $7,107.54 |
2026-03-21 | $0.0008270 | $0.0008270 | $0.0008098 | $0.0008099 | $3,255.21 |
2026-03-20 | $0.0008671 | $0.0008671 | $0.0008130 | $0.0008270 | $6,705.41 |
2026-03-19 | $0.0008570 | $0.0008870 | $0.0008170 | $0.0008671 | $7,455.81 |
2026-03-18 | $0.0008621 | $0.001023 | $0.0008481 | $0.0008570 | $30,612.2 |
2026-03-17 | $0.0008230 | $0.0009181 | $0.0008030 | $0.0008621 | $14,554.71 |
2026-03-16 | $0.0008021 | $0.0008440 | $0.0007900 | $0.0008230 | $6,151.67 |
2026-03-15 | $0.0007971 | $0.0008231 | $0.0007750 | $0.0008021 | $6,376.66 |
2026-03-14 | $0.0007951 | $0.0008182 | $0.0007831 | $0.0007971 | $4,811.13 |
2026-03-13 | $0.0007854 | $0.0008201 | $0.0007820 | $0.0007951 | $5,768.52 |
2026-03-12 | $0.0008042 | $0.0008236 | $0.0007796 | $0.0007854 | $12,918.08 |
2026-03-11 | $0.0008670 | $0.0008981 | $0.0007992 | $0.0008042 | $20,398.66 |
2026-03-10 | $0.0009109 | $0.0009310 | $0.0008650 | $0.0008670 | $7,559.82 |
2026-03-09 | $0.0008846 | $0.0009417 | $0.0008694 | $0.0009109 | $8,128.69 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-24

Torum
(XTM)
- 今天$0.00
- 1 年前$0.004237
- 2 年前$0.02522
- 3 年前$0.01978
分享到 Twitter









