Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80352.30 (-0.11%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80352.30 (-0.11%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80352.30 (-0.11%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

SUPER BONK 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-26 ~ 2026-10-26
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-25 | $0.{13}9080 | $0.{13}9120 | $0.{13}9080 | $0.{13}9120 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{13}8990 | $0.{13}9080 | $0.{13}8990 | $0.{13}9080 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{13}9080 | $0.{13}9160 | $0.{13}9080 | $0.{13}9160 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{13}9150 | $0.{13}9170 | $0.{13}9080 | $0.{13}9080 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{13}9240 | $0.{13}9240 | $0.{13}9150 | $0.{13}9150 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{13}8940 | $0.{13}9020 | $0.{13}8940 | $0.{13}9020 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{13}9060 | $0.{13}9060 | $0.{13}8940 | $0.{13}8940 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{13}8820 | $0.{13}8980 | $0.{13}8760 | $0.{13}8980 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{13}9020 | $0.{13}9020 | $0.{13}8820 | $0.{13}8820 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{13}9100 | $0.{13}9100 | $0.{13}9020 | $0.{13}9020 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{13}9520 | $0.{13}9520 | $0.{13}9100 | $0.{13}9100 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{13}9370 | $0.{13}9520 | $0.{13}9370 | $0.{13}9520 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{13}9710 | $0.{13}9710 | $0.{13}9370 | $0.{13}9370 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{13}9620 | $0.{13}9710 | $0.{13}9620 | $0.{13}9710 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{13}9680 | $0.{13}9680 | $0.{13}9500 | $0.{13}9620 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{13}9330 | $0.{13}9680 | $0.{13}9330 | $0.{13}9680 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{13}9820 | $0.{13}9820 | $0.{13}9330 | $0.{13}9330 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{13}9710 | $0.{13}9820 | $0.{13}9710 | $0.{13}9820 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{12}1011 | $0.{12}1011 | $0.{13}9710 | $0.{13}9710 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{12}1006 | $0.{12}1024 | $0.{12}1006 | $0.{12}1011 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{12}1028 | $0.{12}1032 | $0.{12}1006 | $0.{12}1006 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{13}9950 | $0.{12}1028 | $0.{13}9950 | $0.{12}1028 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{12}1012 | $0.{12}1012 | $0.{13}9950 | $0.{13}9950 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{13}9970 | $0.{12}1012 | $0.{13}9970 | $0.{12}1012 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{12}1019 | $0.{12}1019 | $0.{13}9970 | $0.{13}9970 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{13}9640 | $0.{12}1019 | $0.{13}9640 | $0.{12}1019 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{12}1001 | $0.{12}1001 | $0.{13}9640 | $0.{13}9640 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{12}1011 | $0.{12}1011 | $0.{12}1001 | $0.{12}1001 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{12}1029 | $0.{12}1035 | $0.{12}1011 | $0.{12}1011 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{12}1016 | $0.{12}1029 | $0.{12}1016 | $0.{12}1029 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-26

SUPER BONK
(BONK)
- 今天$0.{13}9140
- 1 年前$0.{12}2866
- 2 年前$0.{13}8740
分享到 Twitter








