Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.07%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80843.59 (-0.03%)恐懼與貪婪指數54(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.07%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80843.59 (-0.03%)恐懼與貪婪指數54(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.07%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80843.59 (-0.03%)恐懼與貪婪指數54(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Probinex 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-25 ~ 2026-10-25
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-24 | $0.003717 | $0.003717 | $0.003645 | $0.003675 | $111.9 |
2026-10-23 | $0.003692 | $0.003734 | $0.003692 | $0.003717 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.003788 | $0.003788 | $0.003692 | $0.003692 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.003733 | $0.005123 | $0.003733 | $0.003788 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.003725 | $0.003733 | $0.003568 | $0.003733 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.003726 | $0.003745 | $0.003570 | $0.003725 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.003702 | $0.003734 | $0.003579 | $0.003726 | $662.14 |
2026-10-17 | $0.003729 | $0.005048 | $0.003702 | $0.003702 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.003778 | $0.005079 | $0.003729 | $0.003729 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.003736 | $0.004984 | $0.003706 | $0.003778 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.005145 | $0.005161 | $0.003736 | $0.003736 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.003747 | $0.005164 | $0.003722 | $0.005145 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.003799 | $0.005200 | $0.003747 | $0.003747 | $1,841.23 |
2026-10-11 | $0.005130 | $0.005140 | $0.003785 | $0.003799 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.003766 | $0.005136 | $0.003766 | $0.005130 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.003719 | $0.003797 | $0.003719 | $0.003766 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.005152 | $0.005156 | $0.003689 | $0.003719 | $189.35 |
2026-10-07 | $0.005283 | $0.005291 | $0.003863 | $0.005152 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.003929 | $0.005359 | $0.003929 | $0.005283 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.005346 | $0.005361 | $0.003929 | $0.003929 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.003943 | $0.005346 | $0.003943 | $0.005346 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.003865 | $0.005253 | $0.003865 | $0.003943 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.005239 | $0.005282 | $0.003865 | $0.003865 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.003882 | $0.005250 | $0.003882 | $0.005239 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.003849 | $0.005187 | $0.003849 | $0.003882 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.003868 | $0.003868 | $0.003848 | $0.003849 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.003892 | $0.005220 | $0.003848 | $0.003868 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.005218 | $0.005256 | $0.003892 | $0.003892 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.005194 | $0.005219 | $0.005185 | $0.005218 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.003877 | $0.005243 | $0.003875 | $0.005194 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5