Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80071.97 (-0.48%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80071.97 (-0.48%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80071.97 (-0.48%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Orange Diamond 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-26 ~ 2026-10-26
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-25 | $0.{4}5636 | $0.{4}5735 | $0.{4}5636 | $0.{4}5661 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{4}5587 | $0.{4}5636 | $0.{4}5521 | $0.{4}5636 | $197.38 |
2026-10-23 | $0.{4}5711 | $0.{4}5866 | $0.{4}5585 | $0.{4}5587 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{4}7510 | $0.{4}7510 | $0.{4}5711 | $0.{4}5711 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{4}7564 | $0.{4}7564 | $0.{4}7480 | $0.{4}7510 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{4}7630 | $0.{4}7630 | $0.{4}7521 | $0.{4}7564 | $276.17 |
2026-10-19 | $0.{4}7703 | $0.{4}7806 | $0.{4}7630 | $0.{4}7630 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{4}5815 | $0.{4}7949 | $0.{4}5788 | $0.{4}7703 | $4,178.06 |
2026-10-17 | $0.{4}5887 | $0.{4}5887 | $0.{4}5794 | $0.{4}5815 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{4}5828 | $0.{4}6848 | $0.{4}5766 | $0.{4}5887 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{4}5778 | $0.{4}5828 | $0.{4}5729 | $0.{4}5828 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{4}5879 | $0.{4}5892 | $0.{4}5768 | $0.{4}5778 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{4}5915 | $0.{4}5915 | $0.{4}5842 | $0.{4}5879 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{4}5997 | $0.{4}6043 | $0.{4}5915 | $0.{4}5915 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{4}6023 | $0.{4}6052 | $0.{4}5995 | $0.{4}5997 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{4}5839 | $0.{4}6253 | $0.{4}5839 | $0.{4}6023 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{4}5944 | $0.{4}5944 | $0.{4}5803 | $0.{4}5839 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{4}6078 | $0.{4}6078 | $0.{4}5933 | $0.{4}5944 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{4}6195 | $0.{4}6195 | $0.{4}6057 | $0.{4}6078 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{4}6510 | $0.{4}6510 | $0.{4}6108 | $0.{4}6195 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{4}6699 | $0.{4}6753 | $0.{4}6510 | $0.{4}6510 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{4}6852 | $0.{4}6852 | $0.{4}6699 | $0.{4}6699 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{4}7291 | $0.{4}7516 | $0.{4}6852 | $0.{4}6852 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{4}6441 | $0.{4}8092 | $0.{4}6344 | $0.{4}7291 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{4}5832 | $0.{4}6441 | $0.{4}5832 | $0.{4}6441 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{4}5723 | $0.{4}5832 | $0.{4}5723 | $0.{4}5832 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{4}6279 | $0.{4}6279 | $0.{4}5567 | $0.{4}5723 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{4}6379 | $0.{4}6379 | $0.{4}6263 | $0.{4}6279 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{4}6344 | $0.{4}6443 | $0.{4}6344 | $0.{4}6379 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{4}7369 | $0.{4}7526 | $0.{4}6329 | $0.{4}6344 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-26

Orange Diamond
(Orange Diamond)
- 今天$0.{4}5661
- 1 年前$0.0001504
分享到 Twitter









