Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.12%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80585.49 (-1.32%)恐懼與貪婪指數51(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.12%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80585.49 (-1.32%)恐懼與貪婪指數51(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.12%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80585.49 (-1.32%)恐懼與貪婪指數51(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Lava Network 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.01177 | $0.01190 | $0.01176 | $0.01187 | $203,354.82 |
2026-10-22 | $0.01220 | $0.01229 | $0.01160 | $0.01177 | $456,763.96 |
2026-10-21 | $0.01204 | $0.01239 | $0.01188 | $0.01220 | $592,790.32 |
2026-10-20 | $0.01087 | $0.01563 | $0.01085 | $0.01204 | $946,480.23 |
2026-10-19 | $0.01087 | $0.01100 | $0.01079 | $0.01087 | $543,504.93 |
2026-10-18 | $0.01183 | $0.01191 | $0.01078 | $0.01087 | $691,062.1 |
2026-10-17 | $0.01217 | $0.01230 | $0.01183 | $0.01183 | $623,524.98 |
2026-10-16 | $0.01223 | $0.01244 | $0.01215 | $0.01217 | $603,327.23 |
2026-10-15 | $0.01220 | $0.01229 | $0.01208 | $0.01223 | $614,421.65 |
2026-10-14 | $0.01221 | $0.01224 | $0.01208 | $0.01220 | $586,598.12 |
2026-10-13 | $0.01226 | $0.01250 | $0.01216 | $0.01221 | $584,227.1 |
2026-10-12 | $0.01252 | $0.01261 | $0.01226 | $0.01226 | $591,709.75 |
2026-10-11 | $0.01257 | $0.01262 | $0.01241 | $0.01252 | $549,596.41 |
2026-10-10 | $0.01224 | $0.01258 | $0.01223 | $0.01257 | $535,656.52 |
2026-10-09 | $0.01244 | $0.01245 | $0.01204 | $0.01224 | $575,723.67 |
2026-10-08 | $0.01245 | $0.01266 | $0.01242 | $0.01244 | $567,128.86 |
2026-10-07 | $0.01279 | $0.01281 | $0.01242 | $0.01245 | $580,730.46 |
2026-10-06 | $0.01244 | $0.01296 | $0.01244 | $0.01279 | $627,608.89 |
2026-10-05 | $0.01257 | $0.01259 | $0.01239 | $0.01244 | $567,671.07 |
2026-10-04 | $0.01258 | $0.01275 | $0.01254 | $0.01257 | $633,458.92 |
2026-10-03 | $0.01248 | $0.01267 | $0.01246 | $0.01258 | $631,774.41 |
2026-10-02 | $0.01265 | $0.01273 | $0.01241 | $0.01248 | $577,017.68 |
2026-10-01 | $0.01272 | $0.01279 | $0.01254 | $0.01265 | $595,305.11 |
2026-09-30 | $0.01250 | $0.01281 | $0.01249 | $0.01272 | $607,216.88 |
2026-09-29 | $0.01296 | $0.01298 | $0.01229 | $0.01250 | $753,571.93 |
2026-09-28 | $0.01344 | $0.01344 | $0.01294 | $0.01296 | $648,981.66 |
2026-09-27 | $0.01361 | $0.01364 | $0.01334 | $0.01344 | $711,068.94 |
2026-09-26 | $0.01356 | $0.01372 | $0.01347 | $0.01361 | $579,501.34 |
2026-09-25 | $0.01391 | $0.01396 | $0.01352 | $0.01356 | $730,240.54 |
2026-09-24 | $0.01370 | $0.01398 | $0.01367 | $0.01391 | $386,756.15 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-24

Lava Network
(LAVA)
- 今天$0.01194
- 1 年前$0.1210
分享到 Twitter









