Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79844.01 (-0.82%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79844.01 (-0.82%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79844.01 (-0.82%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
Gochujangcoin 價格歷史
時間週期:2025-10-26 ~ 2026-10-26
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-06 | $0.{8}7107 | $0.{8}7107 | $0.{8}7107 | $0.{8}7107 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{8}7107 | $0.{8}7107 | $0.{8}7107 | $0.{8}7107 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{8}7107 | $0.{8}7107 | $0.{8}7107 | $0.{8}7107 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{8}7107 | $0.{8}7107 | $0.{8}7107 | $0.{8}7107 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{8}7107 | $0.{8}7107 | $0.{8}7107 | $0.{8}7107 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{8}7107 | $0.{8}7107 | $0.{8}7107 | $0.{8}7107 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{8}7007 | $0.{8}7118 | $0.{8}7006 | $0.{8}7107 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{8}7157 | $0.{8}8387 | $0.{8}6815 | $0.{8}7007 | $534.08 |
2026-09-28 | $0.{7}1337 | $0.{7}2919 | $0.{8}7096 | $0.{8}7157 | $4,532.29 |
2026-09-27 | $0.{8}6728 | $0.{7}3398 | $0.{8}6517 | $0.{7}1337 | $16,186.6 |
2026-09-26 | $0.{8}9938 | $0.{8}9939 | $0.{8}6498 | $0.{8}6728 | $226.31 |
2026-09-25 | $0.{7}1100 | $0.{7}1199 | $0.{8}6298 | $0.{8}9938 | $282.76 |
2026-09-24 | $0.{7}1640 | $0.{7}1640 | $0.{8}7998 | $0.{7}1100 | $650.46 |
2026-09-23 | $0.{7}3981 | $0.{7}4101 | $0.{7}1100 | $0.{7}1640 | $2,100.23 |
2026-09-22 | $0.{7}3788 | $0.{7}3983 | $0.{7}3553 | $0.{7}3981 | $970.06 |
2026-09-21 | $0.{7}3608 | $0.{7}4379 | $0.{7}3398 | $0.{7}3788 | $1,125.08 |
2026-09-20 | $0.{7}2420 | $0.{7}8904 | $0.{7}2346 | $0.{7}3608 | $6,896.74 |
2026-09-19 | $0.{7}2518 | $0.{7}2522 | $0.{7}2299 | $0.{7}2420 | $850.13 |
2026-09-18 | $0.{7}2254 | $0.{7}2679 | $0.{7}2254 | $0.{7}2518 | $935.88 |
2026-09-17 | $0.{7}2100 | $0.{7}2598 | $0.{7}2008 | $0.{7}2254 | $1,372.66 |
2026-09-16 | $0.{7}3286 | $0.{7}4087 | $0.{7}1998 | $0.{7}2100 | $4,627.82 |
2026-09-15 | $0.{7}2459 | $0.{7}4103 | $0.{7}2310 | $0.{7}3286 | $4,241.27 |
2026-09-14 | $0.{7}2630 | $0.{7}2630 | $0.{7}2349 | $0.{7}2459 | $922.76 |
2026-09-13 | $0.{7}2578 | $0.{7}2869 | $0.{7}2429 | $0.{7}2630 | $1,603.47 |
2026-09-12 | $0.{9}3436 | $0.{7}3089 | $0.{9}3436 | $0.{7}2578 | $2,793.34 |
2026-09-11 | $0.{9}6097 | $0.{9}6098 | $0.{9}2519 | $0.{9}3436 | $5,066.57 |
2026-09-10 | $0.{9}8775 | $0.{8}1843 | $0.{9}4403 | $0.{9}6097 | $3,270.53 |
2026-09-09 | $0.{9}2542 | $0.{9}8866 | $0.{9}1365 | $0.{9}8775 | $3,247.88 |
2026-09-08 | $0.{9}5129 | $0.{9}5474 | $0.{9}1803 | $0.{9}2542 | $3,242.9 |
2026-09-07 | $0.{9}3455 | $0.{9}6633 | $0.{9}3159 | $0.{9}5129 | $4,583.3 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)