Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80546.20 (+0.08%)恐懼與貪婪指數54(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80546.20 (+0.08%)恐懼與貪婪指數54(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80546.20 (+0.08%)恐懼與貪婪指數54(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

CRAZY BONK 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-25 ~ 2026-10-25
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-24 | $0.001568 | $0.001568 | $0.001513 | $0.001513 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.001566 | $0.001568 | $0.001566 | $0.001568 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.001536 | $0.001566 | $0.001536 | $0.001566 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.001532 | $0.001560 | $0.001532 | $0.001536 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.001515 | $0.001532 | $0.001515 | $0.001532 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.001499 | $0.001515 | $0.001499 | $0.001515 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.001490 | $0.001499 | $0.001490 | $0.001499 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.001508 | $0.001508 | $0.001490 | $0.001490 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.001462 | $0.001508 | $0.001462 | $0.001508 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.001521 | $0.001521 | $0.001462 | $0.001462 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.001555 | $0.001555 | $0.001521 | $0.001521 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.001558 | $0.001558 | $0.001555 | $0.001555 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.001517 | $0.001558 | $0.001517 | $0.001558 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.001530 | $0.001530 | $0.001517 | $0.001517 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.001500 | $0.001530 | $0.001500 | $0.001530 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.001634 | $0.001634 | $0.001500 | $0.001500 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.001621 | $0.001634 | $0.001621 | $0.001634 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.001643 | $0.001643 | $0.001621 | $0.001621 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.001655 | $0.001655 | $0.001643 | $0.001643 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.001646 | $0.001655 | $0.001646 | $0.001655 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.001591 | $0.001646 | $0.001591 | $0.001646 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.001615 | $0.001615 | $0.001591 | $0.001591 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.001588 | $0.001615 | $0.001588 | $0.001615 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.001575 | $0.001588 | $0.001575 | $0.001588 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.001601 | $0.001601 | $0.001575 | $0.001575 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.001603 | $0.001603 | $0.001601 | $0.001601 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.001606 | $0.001606 | $0.001603 | $0.001603 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.001606 | $0.001606 | $0.001606 | $0.001606 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.001597 | $0.001606 | $0.001597 | $0.001606 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.001610 | $0.001610 | $0.001597 | $0.001597 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-25

CRAZY BONK
(CRAZYBONK)
- 今天$0.001524
- 1 年前$0.003126
- 2 年前$0.002183
分享到 Twitter









