Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80773.42 (-0.06%)恐懼與貪婪指數54(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80773.42 (-0.06%)恐懼與貪婪指數54(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80773.42 (-0.06%)恐懼與貪婪指數54(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

CratD2C 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-25 ~ 2026-10-25
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-24 | $0.01283 | $0.01283 | $0.004993 | $0.006500 | $948.41 |
2026-10-23 | $0.01513 | $0.01514 | $0.005625 | $0.01283 | $73,880.8 |
2026-10-22 | $0.01730 | $0.01739 | $0.01371 | $0.01513 | $177,659.64 |
2026-10-21 | $0.01742 | $0.01783 | $0.01499 | $0.01730 | $227,877.52 |
2026-10-20 | $0.01752 | $0.01778 | $0.01670 | $0.01742 | $235,192.48 |
2026-10-19 | $0.01813 | $0.01818 | $0.01751 | $0.01752 | $272,189.23 |
2026-10-18 | $0.01941 | $0.01941 | $0.01499 | $0.01813 | $185,248.8 |
2026-10-17 | $0.02108 | $0.02117 | $0.01941 | $0.01941 | $251,627.4 |
2026-10-16 | $0.02131 | $0.02140 | $0.02096 | $0.02108 | $211,045.99 |
2026-10-15 | $0.02114 | $0.02146 | $0.02074 | $0.02131 | $358,514.79 |
2026-10-14 | $0.02155 | $0.02174 | $0.02054 | $0.02114 | $141,499.11 |
2026-10-13 | $0.02101 | $0.02432 | $0.01498 | $0.02155 | $256,742.43 |
2026-10-12 | $0.04987 | $0.04988 | $0.01199 | $0.02101 | $248,953.35 |
2026-10-11 | $0.04767 | $0.05073 | $0.04767 | $0.04987 | $428,601.54 |
2026-10-10 | $0.04581 | $0.04776 | $0.04574 | $0.04767 | $508,001.65 |
2026-10-09 | $0.04009 | $0.04581 | $0.04007 | $0.04581 | $468,570.91 |
2026-10-08 | $0.03809 | $0.04021 | $0.03785 | $0.04009 | $532,971.51 |
2026-10-07 | $0.03437 | $0.03830 | $0.03437 | $0.03809 | $524,007.77 |
2026-10-06 | $0.03383 | $0.03499 | $0.03361 | $0.03437 | $475,377.51 |
2026-10-05 | $0.02464 | $0.03420 | $0.02435 | $0.03383 | $553,620.13 |
2026-10-04 | $0.02236 | $0.02464 | $0.02232 | $0.02464 | $481,132.3 |
2026-10-03 | $0.01945 | $0.02238 | $0.01937 | $0.02236 | $413,449.3 |
2026-10-02 | $0.01853 | $0.02002 | $0.01848 | $0.01945 | $550,308.44 |
2026-10-01 | $0.01827 | $0.01859 | $0.01785 | $0.01853 | $275,821.96 |
2026-09-30 | $0.01721 | $0.01832 | $0.01699 | $0.01827 | $331,636.59 |
2026-09-29 | $0.01720 | $0.01737 | $0.01704 | $0.01721 | $315,933.88 |
2026-09-28 | $0.01656 | $0.01721 | $0.01632 | $0.01720 | $322,608.9 |
2026-09-27 | $0.01604 | $0.01664 | $0.01601 | $0.01656 | $374,382.87 |
2026-09-26 | $0.01520 | $0.01604 | $0.01513 | $0.01604 | $326,146.09 |
2026-09-25 | $0.01525 | $0.01532 | $0.01506 | $0.01520 | $353,015.78 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5