Masternodes 板塊幣種市值榜
Masternodes 板塊共收錄 39 個幣種,板塊總市值是 $2.13B,平均漲幅是 -1.39%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDC NetworkXDC | $0.03391 | -1.49% | -0.57% | $728.53M | $17.90M | 21.48B | 交易 | ||
![]() DashDASH | $55.07 | +8.16% | +11.12% | $709.01M | $107.80M | 12.88M | |||
![]() BeldexBDX | $0.08012 | +9.40% | +7.73% | $630.68M | $11.93M | 7.87B | |||
![]() FluxFLUX | $0.06656 | -3.05% | -13.84% | $28.11M | $4.45M | 422.38M | 交易 | ||
![]() XertraSTRAX | $0.01035 | -2.06% | +2.87% | $22.96M | $1.49M | 2.22B | |||
![]() FiroFIRO | $0.8536 | -6.82% | -10.42% | $16.37M | $110,594.79 | 19.18M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.07388 | -17.32% | -25.04% | $13.57M | $19.81M | 183.68M | 交易 | ||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() DiviDIVI | $0.002155 | +0.03% | -21.12% | $10.35M | $0 | 4.80B | |||
![]() PIVXPIVX | $0.03954 | -12.15% | -3.47% | $4.26M | $398,579.72 | 107.67M | |||
![]() DiamondDMD | $1.08 | -0.11% | -2.83% | $4.01M | $17,697.31 | 3.73M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.001809 | -5.09% | -11.98% | $1.67M | $25,350.45 | 922.34M | 交易 | ||
![]() BitCoreBTX | $0.05026 | -1.60% | -1.41% | $1.00M | $0 | 19.98M | |||
![]() EnergiNRG | $0.006691 | +0.02% | -4.24% | $708,149.62 | $106,923.11 | 105.84M | |||
![]() Node AIGPU | $0.005858 | -1.23% | +0.49% | $574,466.96 | $0 | 98.07M | |||
| $0.01158 | -6.61% | -6.95% | $554,874.22 | $174.37 | 47.90M | ||||
![]() TenUpTUP | $0.003515 | -8.15% | -16.20% | $370,386.22 | $3,975.92 | 105.37M | 交易 | ||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}3616 | -- | -1.24% | $51,128.39 | $0 | 1.41B | |||
| $0.002702 | -1.30% | -5.88% | $46,276.45 | $32.59 | 17.13M | ||||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0006757 | -- | -- | $25,953.21 | $0 | 38.41M | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() AxeAXE | $0.0008482 | -- | -- | $4,462.23 | $0 | 5.26M | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01036 | -0.24% | -1.40% | $0 | $684,507.21 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0004828 | -2.48% | -5.67% | $0 | $6,211.71 | 0.00 | ||||
![]() WagerrWGR | $0.001675 | -1.42% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TerracoinTRC | $0.008092 | -2.63% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2453 | -- | -5.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.005157 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.0008591 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2218 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SIBCoinSIB | $0.02453 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $25.83 | +1.27% | +16.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EternityENT | $0.001860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0005965 | -0.88% | -2.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.0001126 | -4.75% | -4.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.002737 | +1.20% | -5.85% | $0 | $0 | 0.00 |






















![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)














