Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.21%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80532.43 (-0.96%)恐懼與貪婪指數51(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.21%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80532.43 (-0.96%)恐懼與貪婪指數51(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.21%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80532.43 (-0.96%)恐懼與貪婪指數51(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
BombPixel 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.{6}2853 | $0.{6}2941 | $0.{6}2853 | $0.{6}2940 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{6}2853 | $0.{6}2853 | $0.{6}2853 | $0.{6}2853 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{6}2853 | $0.{6}2853 | $0.{6}2853 | $0.{6}2853 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{6}2853 | $0.{6}2853 | $0.{6}2853 | $0.{6}2853 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{6}2844 | $0.{6}2853 | $0.{6}2844 | $0.{6}2853 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{6}2844 | $0.{6}2844 | $0.{6}2844 | $0.{6}2844 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{6}2844 | $0.{6}2844 | $0.{6}2844 | $0.{6}2844 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{6}2844 | $0.{6}2844 | $0.{6}2844 | $0.{6}2844 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{6}2844 | $0.{6}2844 | $0.{6}2844 | $0.{6}2844 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{6}2884 | $0.{6}2884 | $0.{6}2844 | $0.{6}2844 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{6}2884 | $0.{6}2884 | $0.{6}2884 | $0.{6}2884 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{6}2884 | $0.{6}2884 | $0.{6}2884 | $0.{6}2884 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{6}2938 | $0.{6}2938 | $0.{6}2884 | $0.{6}2884 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{6}2938 | $0.{6}2938 | $0.{6}2938 | $0.{6}2938 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{6}2938 | $0.{6}2938 | $0.{6}2938 | $0.{6}2938 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{6}3335 | $0.{6}3335 | $0.{6}2938 | $0.{6}2938 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{6}3335 | $0.{6}3335 | $0.{6}3335 | $0.{6}3335 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{6}3335 | $0.{6}3335 | $0.{6}3335 | $0.{6}3335 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{6}3631 | $0.{6}3631 | $0.{6}3335 | $0.{6}3335 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{6}3668 | $0.{6}3668 | $0.{6}3631 | $0.{6}3631 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{6}3668 | $0.{6}3668 | $0.{6}3668 | $0.{6}3668 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{6}3668 | $0.{6}3668 | $0.{6}3668 | $0.{6}3668 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{6}3820 | $0.{6}3820 | $0.{6}3668 | $0.{6}3668 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{6}3820 | $0.{6}3820 | $0.{6}3820 | $0.{6}3820 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{6}3820 | $0.{6}3820 | $0.{6}3820 | $0.{6}3820 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{6}3873 | $0.{6}3873 | $0.{6}3820 | $0.{6}3820 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{6}3873 | $0.{6}3873 | $0.{6}3873 | $0.{6}3873 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{6}3873 | $0.{6}3873 | $0.{6}3873 | $0.{6}3873 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{6}3854 | $0.{6}3873 | $0.{6}3854 | $0.{6}3873 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{6}3458 | $0.{6}3854 | $0.{6}3458 | $0.{6}3854 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-24
BombPixel
(BPXL)
- 今天$0.{6}2940
- 1 年前$0.{5}1031
分享到 Twitter









