Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.28%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74889.21 (+0.65%)恐懼與貪婪指數32(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$9.9M(1 天);-$1.94B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.28%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74889.21 (+0.65%)恐懼與貪婪指數32(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$9.9M(1 天);-$1.94B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.28%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74889.21 (+0.65%)恐懼與貪婪指數32(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$9.9M(1 天);-$1.94B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Big Dog Fink 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-10 ~ 2026-11-10
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-09 | $0.{4}7116 | $0.{4}7116 | $0.{4}6859 | $0.{4}6859 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.{4}7150 | $0.{4}7150 | $0.{4}7083 | $0.{4}7116 | $1.77 |
2026-11-07 | $0.{4}7191 | $0.{4}7200 | $0.{4}7150 | $0.{4}7150 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{4}7180 | $0.{4}7252 | $0.{4}7116 | $0.{4}7191 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{4}7603 | $0.{4}7698 | $0.{4}7172 | $0.{4}7180 | $10.81 |
2026-11-04 | $0.{4}7420 | $0.{4}7697 | $0.{4}7274 | $0.{4}7603 | $10.75 |
2026-11-03 | $0.{4}7316 | $0.{4}7420 | $0.{4}7316 | $0.{4}7420 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{4}7543 | $0.{4}7578 | $0.{4}7316 | $0.{4}7316 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{4}7656 | $0.{4}7656 | $0.{4}7625 | $0.{4}7637 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{4}7643 | $0.{4}7729 | $0.{4}7624 | $0.{4}7656 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{4}8145 | $0.{4}8145 | $0.{4}7643 | $0.{4}7643 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{4}8145 | $0.{4}8145 | $0.{4}8145 | $0.{4}8145 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{4}8057 | $0.{4}8145 | $0.{4}8057 | $0.{4}8145 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{4}8023 | $0.{4}8064 | $0.{4}8008 | $0.{4}8057 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{4}8149 | $0.{4}8149 | $0.{4}8023 | $0.{4}8023 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{4}8145 | $0.{4}8205 | $0.{4}8145 | $0.{4}8149 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{4}8406 | $0.{4}8406 | $0.{4}8145 | $0.{4}8145 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{4}8269 | $0.{4}8406 | $0.{4}8269 | $0.{4}8406 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{4}8657 | $0.{4}8657 | $0.{4}8269 | $0.{4}8269 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{4}8408 | $0.{4}8657 | $0.{4}8408 | $0.{4}8657 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{4}8457 | $0.{4}8457 | $0.{4}8408 | $0.{4}8408 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{4}8434 | $0.{4}8457 | $0.{4}8385 | $0.{4}8457 | $97.1 |
2026-10-18 | $0.{4}8434 | $0.{4}8434 | $0.{4}8434 | $0.{4}8434 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{4}8434 | $0.{4}8434 | $0.{4}8434 | $0.{4}8434 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{4}8452 | $0.{4}8624 | $0.{4}8268 | $0.{4}8434 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{4}8553 | $0.{4}8553 | $0.{4}8452 | $0.{4}8452 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{4}8871 | $0.{4}8871 | $0.{4}8553 | $0.{4}8553 | $1,056.78 |
2026-10-13 | $0.{4}8969 | $0.{4}8969 | $0.{4}8725 | $0.{4}8871 | $19.96 |
2026-10-12 | $0.{4}9236 | $0.{4}9236 | $0.{4}8969 | $0.{4}8969 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{4}9016 | $0.{4}9236 | $0.{4}9016 | $0.{4}9236 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-11-10

Big Dog Fink
(BINK)
- 今天$0.{4}6859
- 1 年前$0.0001750
分享到 Twitter









