Bitget App
交易“智”变
快捷买币行情交易合约股票理财机构AI & 更多

【重要】Bitget 将调整 RAY,CAKE,LDO,PYTH,PENDLE,JTO,ETHFI,JST,NIGHT,ZAMA 统一账户保证金币种的折扣率

【重要】Bitget 将调整 RAY,CAKE,LDO,PYTH,PENDLE,JTO,ETHFI,JST,NIGHT,ZAMA 统一账户保证金币种的折扣率

2026-10-27 03:07
0233分享

Bitget将于2026-10-28 18:00(UTC+8) 调整以下币种的统一账户保证金折扣率:

RAY,CAKE,LDO,PYTH,PENDLE,JTO,ETHFI,JST,NIGHT,ZAMA

在此期间,使用该币种作为保证金的用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于调整引发的强制平仓,建议用户及时平仓、减仓、追加保证金等方式进行风险控制。

 

具体调整如下:

 

调整前 调整后
额度 折扣率 额度 折扣率
RAY
0 - 1,0000.60 - 5,0000.8
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.8
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.8
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.8
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.77
50,000 - 80,0000.54100,000 - 125,0000.74
80,000 - 100,0000.53125,000 - 150,0000.71
100,000 - 150,0000.5150,000 - 170,0000.68
150,000 - 200,0000.45170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.4200,000 - 250,0000.6
>250,0000250,000 - 300,0000.55
--300,000 - 400,0000.5
--400,000 - 500,0000.4
-->500,0000
CAKE
0 - 1,0000.60 - 5,0000.8
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.8
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.8
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.8
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.77
50,000 - 80,0000.54100,000 - 125,0000.74
80,000 - 100,0000.53125,000 - 150,0000.71
100,000 - 150,0000.5150,000 - 170,0000.68
150,000 - 200,0000.45170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.4200,000 - 250,0000.6
>250,0000250,000 - 300,0000.55
--300,000 - 400,0000.5
--400,000 - 500,0000.4
-->500,0000
LDO
0 - 1,0000.60 - 5,0000.8
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.8
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.8
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.8
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.77
50,000 - 80,0000.54100,000 - 125,0000.74
80,000 - 100,0000.53125,000 - 150,0000.71
100,000 - 150,0000.5150,000 - 170,0000.68
150,000 - 200,0000.45170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.4200,000 - 250,0000.6
>250,0000250,000 - 300,0000.55
--300,000 - 400,0000.5
--400,000 - 500,0000.4
-->500,0000
PYTH
0 - 1,0000.60 - 5,0000.8
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.8
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.8
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.8
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.77
50,000 - 80,0000.54100,000 - 125,0000.74
80,000 - 100,0000.53125,000 - 150,0000.71
100,000 - 150,0000.5150,000 - 170,0000.68
150,000 - 200,0000.45170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.4200,000 - 250,0000.6
>250,0000250,000 - 300,0000.55
--300,000 - 400,0000.5
--400,000 - 500,0000.4
-->500,0000
PENDLE
0 - 1,0000.60 - 5,0000.8
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.8
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.8
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.8
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.77
50,000 - 80,0000.54100,000 - 125,0000.74
80,000 - 100,0000.53125,000 - 150,0000.71
100,000 - 150,0000.5150,000 - 170,0000.68
150,000 - 200,0000.45170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.4200,000 - 250,0000.6
>250,0000250,000 - 300,0000.55
--300,000 - 400,0000.5
--400,000 - 500,0000.4
-->500,0000
JTO
0 - 1,0000.60 - 5,0000.8
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.8
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.8
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.8
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.77
50,000 - 80,0000.54100,000 - 125,0000.74
80,000 - 100,0000.53125,000 - 150,0000.71
100,000 - 150,0000.5150,000 - 170,0000.68
150,000 - 200,0000.45170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.4200,000 - 250,0000.6
>250,0000250,000 - 300,0000.55
--300,000 - 400,0000.5
--400,000 - 500,0000.4
-->500,0000
ETHFI
0 - 1,0000.60 - 5,0000.8
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.8
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.8
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.8
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.77
50,000 - 80,0000.54100,000 - 125,0000.74
80,000 - 100,0000.53125,000 - 150,0000.71
100,000 - 150,0000.5150,000 - 170,0000.68
150,000 - 200,0000.45170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.4200,000 - 250,0000.6
>250,0000250,000 - 300,0000.55
--300,000 - 400,0000.5
--400,000 - 500,0000.4
-->500,0000
JST
0 - 1,0000.60 - 5,0000.8
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.8
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.8
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.8
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.77
50,000 - 80,0000.54100,000 - 125,0000.74
80,000 - 100,0000.53125,000 - 150,0000.71
100,000 - 150,0000.5150,000 - 170,0000.68
150,000 - 200,0000.45170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.4200,000 - 250,0000.6
>250,0000250,000 - 300,0000.55
--300,000 - 400,0000.5
--400,000 - 500,0000.4
-->500,0000
NIGHT
0 - 1,0000.60 - 5,0000.8
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.8
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.8
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.8
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.77
50,000 - 80,0000.54100,000 - 125,0000.74
80,000 - 100,0000.53125,000 - 150,0000.71
100,000 - 150,0000.5150,000 - 170,0000.68
150,000 - 200,0000.45170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.4200,000 - 250,0000.6
>250,0000250,000 - 300,0000.55
--300,000 - 400,0000.5
--400,000 - 500,0000.4
-->500,0000
ZAMA
0 - 5,0000.10 - 5,0000.8
5,000 - 10,0000.15,000 - 10,0000.8
10,000 - 50,0000.110,000 - 30,0000.8
50,000 - 100,0000.130,000 - 50,0000.8
100,000 - 200,0000.150,000 - 100,0000.77
200,000 - 300,0000.1100,000 - 125,0000.74
300,000 - 500,0000.1125,000 - 150,0000.71
500,000 - 700,0000.1150,000 - 170,0000.68
700,000 - 1,000,0000.1170,000 - 200,0000.65
>1,000,0000200,000 - 250,0000.6
--250,000 - 300,0000.55
--300,000 - 400,0000.5
--400,000 - 500,0000.4
-->500,0000

 

请注意:

1. 调整币种将使用新折扣率标准;

2. 为了避免维持保证金率变化导致的爆仓风险,请您在生效前尽快追加保证金或调整仓位。

 

感谢您的支持与理解!

 

免责声明

尽管具有较高的增长潜力,加密货币仍面临很高的市场风险和波动性。强烈建议用户自行研究,并自行承担投资风险。

*本公告内容具有时效性,请留意发布的时间,因情况变化、内容过时等情况导致的任何直接或间接损失,平台不承担任何责任

这篇文章对您是否有帮助?
  • 【重要】Bitget 将调整 RAY,CAKE,LDO,PYTH,PENDLE,JTO,ETHFI,JST,NIGHT,ZAMA 统一账户保证金币种的折扣率