Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$76954.69 (-5.20%)恐惧与贪婪指数30(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$137.3M(1日);+$191.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$76954.69 (-5.20%)恐惧与贪婪指数30(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$137.3M(1日);+$191.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$76954.69 (-5.20%)恐惧与贪婪指数30(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入 流出量 +$137.3M(1日);+$191.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

ZygoSwap 价格历史
未上架
时间段:2025-10-30 ~ 2026-10-30
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最 低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-29 | $0.0006473 | $0.0006560 | $0.0006280 | $0.0006285 | $77,742.34 |
2026-10-28 | $0.0006511 | $0.0006565 | $0.0006422 | $0.0006473 | $73,588.41 |
2026-10-27 | $0.0006483 | $0.0006538 | $0.0006450 | $0.0006511 | $73,439.64 |
2026-10-26 | $0.0006863 | $0.0006866 | $0.0006471 | $0.0006483 | $77,746.4 |
2026-10-25 | $0.0006860 | $0.0006927 | $0.0006841 | $0.0006863 | $76,401.83 |
2026-10-24 | $0.0006907 | $0.0006942 | $0.0006797 | $0.0006860 | $76,282.49 |
2026-10-23 | $0.0006306 | $0.0006952 | $0.0006297 | $0.0006907 | $78,846.77 |
2026-10-22 | $0.0006410 | $0.0006416 | $0.0006274 | $0.0006306 | $72,986.84 |
2026-10-21 | $0.0006410 | $0.0006441 | $0.0006401 | $0.0006410 | $73,978.21 |
2026-10-20 | $0.0006374 | $0.0006411 | $0.0006329 | $0.0006410 | $73,600.47 |
2026-10-19 | $0.0006289 | $0.0006389 | $0.0006268 | $0.0006374 | $75,317.71 |
2026-10-18 | $0.0006135 | $0.0006380 | $0.0006133 | $0.0006289 | $74,734.9 |
2026-10-17 | $0.0006170 | $0.0006294 | $0.0006120 | $0.0006135 | $76,163.09 |
2026-10-16 | $0.0006195 | $0.0006218 | $0.0006146 | $0.0006170 | $74,148.91 |
2026-10-15 | $0.0006218 | $0.0006229 | $0.0006118 | $0.0006195 | $71,989.13 |
2026-10-14 | $0.0006292 | $0.0006320 | $0.0006218 | $0.0006218 | $72,654.27 |
2026-10-13 | $0.0006355 | $0.0006413 | $0.0006279 | $0.0006292 | $73,524.29 |
2026-10-12 | $0.0006472 | $0.0006472 | $0.0006355 | $0.0006355 | $74,403.96 |
2026-10-11 | $0.0006514 | $0.0006514 | $0.0006432 | $0.0006472 | $77,101.66 |
2026-10-10 | $0.0006429 | $0.0006526 | $0.0006421 | $0.0006514 | $71,267.94 |
2026-10-09 | $0.0006366 | $0.0006449 | $0.0006346 | $0.0006429 | $72,934.15 |
2026-10-08 | $0.0006744 | $0.0006767 | $0.0006239 | $0.0006366 | $84,599.68 |
2026-10-07 | $0.0006793 | $0.0006798 | $0.0006584 | $0.0006744 | $72,309.19 |
2026-10-06 | $0.0006851 | $0.0006856 | $0.0006703 | $0.0006793 | $69,516.46 |
2026-10-05 | $0.0007042 | $0.0007115 | $0.0006820 | $0.0006852 | $70,222.32 |
2026-10-04 | $0.0006984 | $0.0007072 | $0.0006953 | $0.0007042 | $67,703.32 |
2026-10-03 | $0.0006767 | $0.0007014 | $0.0006705 | $0.0006984 | $68,867.79 |
2026-10-02 | $0.0007543 | $0.0007566 | $0.0006661 | $0.0006767 | $75,733.82 |
2026-10-01 | $0.0007552 | $0.0007579 | $0.0007499 | $0.0007543 | $75,696.42 |
2026-09-30 | $0.0007498 | $0.0007637 | $0.0007460 | $0.0007552 | $75,377.24 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)