Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80552.60 (-0.02%)恐惧与贪婪指数54(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$142.1M(1日);+$217.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80552.60 (-0.02%)恐惧与贪婪指数54(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$142.1M(1日);+$217.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80552.60 (-0.02%)恐惧与贪婪指数54(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$142.1M(1日);+$217.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Tectum 价格历史
上线
时间段:2025-10-25 ~ 2026-10-25
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-24 | $0.3557 | $0.3603 | $0.3184 | $0.3281 | $132,303.32 |
2026-10-23 | $0.3691 | $0.3774 | $0.3535 | $0.3557 | $82,076.89 |
2026-10-22 | $0.4207 | $0.4209 | $0.3609 | $0.3691 | $78,905.37 |
2026-10-21 | $0.3625 | $0.4326 | $0.3454 | $0.4207 | $119,250.85 |
2026-10-20 | $0.3100 | $0.3656 | $0.3007 | $0.3625 | $102,928.82 |
2026-10-19 | $0.3138 | $0.3168 | $0.2917 | $0.3100 | $91,081.21 |
2026-10-18 | $0.3306 | $0.3321 | $0.3105 | $0.3138 | $92,784.42 |
2026-10-17 | $0.3563 | $0.3694 | $0.3243 | $0.3306 | $110,229.76 |
2026-10-16 | $0.3465 | $0.3580 | $0.3419 | $0.3563 | $95,590.42 |
2026-10-15 | $0.3573 | $0.3585 | $0.3190 | $0.3465 | $102,473.58 |
2026-10-14 | $0.3636 | $0.3872 | $0.3548 | $0.3573 | $109,371.97 |
2026-10-13 | $0.3736 | $0.3823 | $0.3475 | $0.3636 | $123,478.81 |
2026-10-12 | $0.2932 | $0.3740 | $0.2864 | $0.3736 | $153,658.51 |
2026-10-11 | $0.2928 | $0.3036 | $0.2811 | $0.2932 | $90,152.42 |
2026-10-10 | $0.3088 | $0.3129 | $0.2902 | $0.2928 | $89,425.4 |
2026-10-09 | $0.2620 | $0.3100 | $0.2611 | $0.3088 | $130,633.26 |
2026-10-08 | $0.2620 | $0.2751 | $0.2501 | $0.2620 | $105,436.42 |
2026-10-07 | $0.2797 | $0.2822 | $0.2608 | $0.2620 | $95,258.54 |
2026-10-06 | $0.2646 | $0.2917 | $0.2540 | $0.2797 | $92,079.31 |
2026-10-05 | $0.2550 | $0.3079 | $0.2509 | $0.2646 | $96,632.89 |
2026-10-04 | $0.2821 | $0.2850 | $0.2480 | $0.2550 | $114,932.45 |
2026-10-03 | $0.2650 | $0.2899 | $0.2650 | $0.2821 | $94,809.87 |
2026-10-02 | $0.2964 | $0.3269 | $0.2582 | $0.2649 | $166,830.05 |
2026-10-01 | $0.2847 | $0.3291 | $0.2825 | $0.2964 | $145,048.86 |
2026-09-30 | $0.2679 | $0.2876 | $0.2663 | $0.2847 | $83,690.31 |
2026-09-29 | $0.3145 | $0.3150 | $0.2679 | $0.2679 | $105,802.64 |
2026-09-28 | $0.2558 | $0.3418 | $0.2502 | $0.3145 | $161,882.3 |
2026-09-27 | $0.2536 | $0.2614 | $0.2503 | $0.2558 | $87,744.68 |
2026-09-26 | $0.2492 | $0.2569 | $0.2463 | $0.2536 | $90,196.24 |
2026-09-25 | $0.2451 | $0.2564 | $0.2420 | $0.2492 | $96,374.92 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-25

Tectum
(TET)
- 今天$0.3276
- 1 年前$0.7518
- 2 年前$9.71
- 3 年前$4.27