Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.69%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$65605.31 (-4.86%)恐惧与贪婪指数13(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$185.4M(1日);-$1.73B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.69%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$65605.31 (-4.86%)恐惧与贪婪指数13(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$185.4M(1日);-$1.73B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.69%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$65605.31 (-4.86%)恐惧与贪婪指数13(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$185.4M(1日);-$1.73B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

SANTA CHRISTMAS INU 价格历史
未上架
时间段:2025-11-14 ~ 2026-11-14
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-13 | $0.{13}5500 | $0.{13}5500 | $0.{13}5230 | $0.{13}5230 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.{13}5690 | $0.{13}5690 | $0.{13}5500 | $0.{13}5500 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.{13}5590 | $0.{13}5690 | $0.{13}5590 | $0.{13}5690 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.{13}7640 | $0.{13}7640 | $0.{13}5590 | $0.{13}5590 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.{13}5270 | $0.{13}7780 | $0.{13}5270 | $0.{13}7640 | $499.33 |
2026-11-08 | $0.{13}4380 | $0.{13}5270 | $0.{13}4380 | $0.{13}5270 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{13}4230 | $0.{13}4380 | $0.{13}4230 | $0.{13}4380 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{13}4500 | $0.{13}4500 | $0.{13}4230 | $0.{13}4230 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{13}4380 | $0.{13}4500 | $0.{13}4380 | $0.{13}4500 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{13}4340 | $0.{13}4380 | $0.{13}4340 | $0.{13}4380 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{13}4410 | $0.{13}4410 | $0.{13}4340 | $0.{13}4340 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{13}4410 | $0.{13}4410 | $0.{13}4410 | $0.{13}4410 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{13}4350 | $0.{13}4410 | $0.{13}4350 | $0.{13}4410 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{13}4350 | $0.{13}4350 | $0.{13}4350 | $0.{13}4350 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{13}4410 | $0.{13}4410 | $0.{13}4340 | $0.{13}4350 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{13}4390 | $0.{13}4410 | $0.{13}4390 | $0.{13}4410 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{13}4370 | $0.{13}4390 | $0.{13}4350 | $0.{13}4390 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{13}4410 | $0.{13}4410 | $0.{13}4370 | $0.{13}4370 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{13}4370 | $0.{13}4410 | $0.{13}4370 | $0.{13}4410 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{13}5700 | $0.{13}5760 | $0.{13}4370 | $0.{13}4370 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{13}6470 | $0.{13}6470 | $0.{13}5640 | $0.{13}5700 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{13}6680 | $0.{13}6700 | $0.{13}6470 | $0.{13}6470 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{13}6670 | $0.{13}6680 | $0.{13}6670 | $0.{13}6680 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{13}6980 | $0.{13}6980 | $0.{13}6670 | $0.{13}6670 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{13}7160 | $0.{13}7270 | $0.{13}6980 | $0.{13}6980 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{13}7050 | $0.{13}7160 | $0.{13}7050 | $0.{13}7160 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{13}6710 | $0.{13}7050 | $0.{13}6710 | $0.{13}7050 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{13}7340 | $0.{13}7340 | $0.{13}6710 | $0.{13}6710 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{13}5340 | $0.{13}7380 | $0.{13}5340 | $0.{13}7340 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-11-14

SANTA CHRISTMAS INU
(SANTA)
- 今天$0.{13}5880
- 1 年前$0.{12}2663
- 2 年前$0.{13}3250
分享至 Twitter