Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.37%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$73629.26 (-1.63%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$0(1日);-$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.37%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$73629.26 (-1.63%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$0(1日);-$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.37%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$73629.26 (-1.63%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$0(1日);-$1.51B(7日)。Bitget 新 用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Moola Market 价格历史
未上架
时间段:2025-11-11 ~ 2026-11-11
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-10 | $0.0001925 | $0.0001925 | $0.0001925 | $0.0001925 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.0001825 | $0.0001927 | $0.0001820 | $0.0001925 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.0001982 | $0.0001982 | $0.0001825 | $0.0001825 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.0001964 | $0.0001982 | $0.0001964 | $0.0001982 | $0.05000 |
2026-11-06 | $0.0001978 | $0.0001978 | $0.0001964 | $0.0001964 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.0002133 | $0.0002136 | $0.0001978 | $0.0001978 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.0002056 | $0.0002145 | $0.0002027 | $0.0002133 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.0002060 | $0.0002085 | $0.0002049 | $0.0002056 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.0002051 | $0.0002072 | $0.0002041 | $0.0002060 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.0002119 | $0.0002119 | $0.0002051 | $0.0002051 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.0001966 | $0.0002119 | $0.0001966 | $0.0002119 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.0001959 | $0.0001966 | $0.0001885 | $0.0001966 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.0002146 | $0.0002146 | $0.0001959 | $0.0001959 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.0002177 | $0.0002201 | $0.0002133 | $0.0002146 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.0002064 | $0.0002177 | $0.0002012 | $0.0002177 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.0002018 | $0.0002064 | $0.0002018 | $0.0002064 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0002039 | $0.0002039 | $0.0001975 | $0.0002018 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0002082 | $0.0002082 | $0.0002020 | $0.0002039 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0002175 | $0.0002179 | $0.0002082 | $0.0002082 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.0002324 | $0.0002324 | $0.0002173 | $0.0002175 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0002134 | $0.0002324 | $0.0002134 | $0.0002324 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0002093 | $0.0002144 | $0.0002093 | $0.0002134 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0001994 | $0.0002093 | $0.0001994 | $0.0002093 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.0002126 | $0.0002131 | $0.0001994 | $0.0001994 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.0002182 | $0.0002182 | $0.0002126 | $0.0002126 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0002228 | $0.0002233 | $0.0002177 | $0.0002182 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0002236 | $0.0002236 | $0.0002163 | $0.0002228 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0002303 | $0.0002303 | $0.0002236 | $0.0002236 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.0002367 | $0.0002367 | $0.0002300 | $0.0002303 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0002501 | $0.0002501 | $0.0002366 | $0.0002367 | $1.3 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-11-11

Moola Market
(MOO)
- 今天$0.0001925
- 1 年前$0.001489
- 2 年前$0.00
- 3 年前$0.003324
分享至 Twitter









