Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79751.39 (-0.35%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$0(1日);+$212.3M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79751.39 (-0.35%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$0(1日);+$212.3M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79751.39 (-0.35%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$0(1日);+$212.3M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
该币种的价格尚未更新或已停止更新。本页信息仅供参考。您可在 Bitget 现货市场 上查看上线币种。
注册
Karat 价格历史
时间段:2025-10-27 ~ 2026-10-27
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-08 | $0.0006201 | $0.0006201 | $0.0006201 | $0.0006201 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.0006201 | $0.0006201 | $0.0006201 | $0.0006201 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.0006201 | $0.0006201 | $0.0006201 | $0.0006201 | $0.00 |
2026-03-05 | $0.0006201 | $0.0006201 | $0.0006201 | $0.0006201 | $0.00 |
2026-03-04 | $0.0006201 | $0.0006201 | $0.0006201 | $0.0006201 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.0006201 | $0.0006201 | $0.0006201 | $0.0006201 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.0004563 | $0.0006488 | $0.0004312 | $0.0006201 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.0004560 | $0.0004586 | $0.0004312 | $0.0004563 | $9,172.29 |
2026-02-28 | $0.0004556 | $0.0004609 | $0.0004312 | $0.0004560 | $9,483.85 |
2026-02-27 | $0.0004526 | $0.0004601 | $0.0004346 | $0.0004556 | $9,246.57 |
2026-02-26 | $0.0004557 | $0.0004613 | $0.0004312 | $0.0004526 | $9,324.28 |
2026-02-25 | $0.0004542 | $0.0004614 | $0.0004312 | $0.0004557 | $9,764.04 |
2026-02-24 | $0.0004380 | $0.0004613 | $0.0004310 | $0.0004542 | $9,231.09 |
2026-02-23 | $0.0004409 | $0.0004612 | $0.0004310 | $0.0004380 | $9,317.11 |
2026-02-22 | $0.0004416 | $0.0004579 | $0.0004311 | $0.0004409 | $9,693.38 |
2026-02-21 | $0.0004586 | $0.0004611 | $0.0004360 | $0.0004416 | $10,135.62 |
2026-02-20 | $0.0004524 | $0.0004611 | $0.0004348 | $0.0004586 | $9,250.9 |
2026-02-19 | $0.0004518 | $0.0004611 | $0.0004311 | $0.0004514 | $9,395.05 |
2026-02-18 | $0.0004400 | $0.0004611 | $0.0004309 | $0.0004518 | $9,112.13 |
2026-02-17 | $0.0004492 | $0.0004504 | $0.0004309 | $0.0004400 | $8,866.63 |
2026-02-16 | $0.0004501 | $0.0004505 | $0.0004491 | $0.0004492 | $8,944.36 |
2026-02-15 | $0.0004418 | $0.0004608 | $0.0004347 | $0.0004501 | $8,850.85 |
2026-02-14 | $0.0004398 | $0.0004608 | $0.0004262 | $0.0004418 | $9,218.04 |
2026-02-13 | $0.0004271 | $0.0004608 | $0.0004261 | $0.0004398 | $9,607.95 |
2026-02-12 | $0.0004529 | $0.0004661 | $0.0004220 | $0.0004281 | $8,831.65 |
2026-02-11 | $0.0004396 | $0.0004661 | $0.0004237 | $0.0004529 | $9,057.24 |
2026-02-10 | $0.0004384 | $0.0004585 | $0.0004309 | $0.0004396 | $8,643.78 |
2026-02-09 | $0.0004362 | $0.0004545 | $0.0004352 | $0.0004384 | $9,108.57 |
2026-02-08 | $0.0004353 | $0.0004365 | $0.0004351 | $0.0004362 | $8,686.63 |
2026-02-07 | $0.0004445 | $0.0004458 | $0.0004308 | $0.0004353 | $19,658.91 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-27

Karat
(KAT)
- 今天$0.00
- 1 年前$0.0005610
- 2 年前$0.0006547
- 3 年前$0.008097
分享至 Twitter









