Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.15%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83314.73 (+2.29%)恐惧与贪婪指数63(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$23.2M(1日);+$314.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.15%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83314.73 (+2.29%)恐惧与贪婪指数63(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$23.2M(1日);+$314.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.15%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83314.73 (+2.29%)恐惧与贪婪指数63(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$23.2M(1日);+$314.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Hacken Token 价格历史
未上架
时间段:2025-10-21 ~ 2026-10-21
USD
| 日期 | 开盘价 | 最 高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | $0.001470 | $0.001550 | $0.001463 | $0.001546 | $70,889.86 |
2026-10-19 | $0.001460 | $0.001482 | $0.001459 | $0.001470 | $39,505.82 |
2026-10-18 | $0.001463 | $0.001503 | $0.001454 | $0.001460 | $65,797.89 |
2026-10-17 | $0.001441 | $0.001465 | $0.001440 | $0.001463 | $73,818.16 |
2026-10-16 | $0.001369 | $0.001458 | $0.001337 | $0.001441 | $75,389.49 |
2026-10-15 | $0.001506 | $0.001531 | $0.001132 | $0.001369 | $158,406.78 |
2026-10-14 | $0.001539 | $0.001565 | $0.001492 | $0.001506 | $75,678.75 |
2026-10-13 | $0.001519 | $0.001562 | $0.001510 | $0.001539 | $76,049.97 |
2026-10-12 | $0.001521 | $0.001526 | $0.001507 | $0.001519 | $70,207.42 |
2026-10-11 | $0.001526 | $0.001536 | $0.001507 | $0.001521 | $61,610.7 |
2026-10-10 | $0.001559 | $0.001560 | $0.001525 | $0.001526 | $69,592.94 |
2026-10-09 | $0.001574 | $0.001579 | $0.001523 | $0.001559 | $74,886.04 |
2026-10-08 | $0.001603 | $0.001624 | $0.001563 | $0.001574 | $87,925.79 |
2026-10-07 | $0.001458 | $0.001679 | $0.001442 | $0.001603 | $124,079.47 |
2026-10-06 | $0.001487 | $0.001488 | $0.001448 | $0.001458 | $88,939.29 |
2026-10-05 | $0.001485 | $0.001503 | $0.001483 | $0.001487 | $89,887.1 |
2026-10-04 | $0.001430 | $0.001485 | $0.001418 | $0.001485 | $87,063.51 |
2026-10-03 | $0.001438 | $0.001442 | $0.001428 | $0.001430 | $80,577.11 |
2026-10-02 | $0.001410 | $0.001450 | $0.001410 | $0.001438 | $83,876.19 |
2026-10-01 | $0.001436 | $0.001451 | $0.001409 | $0.001410 | $85,949.03 |
2026-09-30 | $0.001399 | $0.001454 | $0.001395 | $0.001436 | $80,656.25 |
2026-09-29 | $0.001447 | $0.001460 | $0.001394 | $0.001399 | $81,459.8 |
2026-09-28 | $0.001458 | $0.001459 | $0.001432 | $0.001447 | $80,222.88 |
2026-09-27 | $0.001504 | $0.001505 | $0.001441 | $0.001458 | $87,480.43 |
2026-09-26 | $0.001460 | $0.001515 | $0.001457 | $0.001504 | $84,588.61 |
2026-09-25 | $0.001455 | $0.001475 | $0.001452 | $0.001460 | $77,467 |
2026-09-24 | $0.001462 | $0.001470 | $0.001441 | $0.001455 | $85,763.87 |
2026-09-23 | $0.001388 | $0.001463 | $0.001383 | $0.001462 | $91,917.93 |
2026-09-22 | $0.001314 | $0.001453 | $0.001304 | $0.001389 | $90,796.66 |
2026-09-21 | $0.001290 | $0.001330 | $0.001287 | $0.001314 | $80,616.62 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-21

Hacken Token
(HAI)
- 今天$0.001547
- 1 年前$0.008151
- 2 年前$0.04446
- 3 年前$0.02066
分享至 Twitter









