Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80619.46 (+0.32%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$110.3M(1日);+$322.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80619.46 (+0.32%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$110.3M(1日);+$322.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80619.46 (+0.32%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比 特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$110.3M(1日);+$322.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Fistbump 价格历史
未上架
时间段:2025-10-27 ~ 2026-10-27
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-26 | $0.2329 | $0.2427 | $0.2234 | $0.2265 | $1.18M |
2026-10-25 | $0.2148 | $0.2385 | $0.2126 | $0.2329 | $1.37M |
2026-10-24 | $0.2024 | $0.2184 | $0.1966 | $0.2148 | $786,927.44 |
2026-10-23 | $0.2117 | $0.2130 | $0.2020 | $0.2024 | $474,772.29 |
2026-10-22 | $0.2119 | $0.2194 | $0.2092 | $0.2117 | $446,139.29 |
2026-10-21 | $0.2145 | $0.2163 | $0.2092 | $0.2119 | $423,500.78 |
2026-10-20 | $0.2136 | $0.2183 | $0.2077 | $0.2145 | $373,099.72 |
2026-10-19 | $0.2136 | $0.2200 | $0.2103 | $0.2136 | $681,040.18 |
2026-10-18 | $0.2211 | $0.2228 | $0.2119 | $0.2136 | $368,718.89 |
2026-10-17 | $0.2248 | $0.2253 | $0.2200 | $0.2211 | $285,285.57 |
2026-10-16 | $0.2312 | $0.2350 | $0.2240 | $0.2248 | $334,845.23 |
2026-10-15 | $0.2340 | $0.2429 | $0.2257 | $0.2312 | $748,092.91 |
2026-10-14 | $0.2199 | $0.2474 | $0.2198 | $0.2340 | $1.09M |
2026-10-13 | $0.2159 | $0.2234 | $0.2101 | $0.2199 | $608,097.69 |
2026-10-12 | $0.2079 | $0.2184 | $0.2056 | $0.2159 | $418,789.45 |
2026-10-11 | $0.2094 | $0.2151 | $0.2058 | $0.2079 | $389,311.35 |
2026-10-10 | $0.2195 | $0.2218 | $0.2083 | $0.2094 | $379,577.94 |
2026-10-09 | $0.2161 | $0.2269 | $0.2161 | $0.2195 | $381,572.07 |
2026-10-08 | $0.2119 | $0.2224 | $0.2119 | $0.2161 | $479,767.09 |
2026-10-07 | $0.2221 | $0.2222 | $0.2070 | $0.2119 | $666,815.44 |
2026-10-06 | $0.2263 | $0.2280 | $0.2208 | $0.2221 | $266,828.64 |
2026-10-05 | $0.2252 | $0.2312 | $0.2240 | $0.2262 | $288,422.31 |
2026-10-04 | $0.2339 | $0.2351 | $0.2250 | $0.2252 | $344,444.33 |
2026-10-03 | $0.2294 | $0.2402 | $0.2294 | $0.2339 | $356,726.51 |
2026-10-02 | $0.2387 | $0.2441 | $0.2288 | $0.2294 | $511,056.76 |
2026-10-01 | $0.2314 | $0.2386 | $0.2272 | $0.2386 | $497,555.31 |
2026-09-30 | $0.2338 | $0.2423 | $0.2261 | $0.2314 | $756,337.78 |
2026-09-29 | $0.2484 | $0.2778 | $0.2320 | $0.2338 | $1.90M |
2026-09-28 | $0.2305 | $0.2571 | $0.2278 | $0.2484 | $1.29M |
2026-09-27 | $0.2187 | $0.2395 | $0.2156 | $0.2306 | $702,842.12 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-27

Fistbump
(FIST)
- 今天$0.2253
- 1 年前$1.01
- 2 年前$0.005910
- 3 年前$0.009529
分享至 Twitter









