Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80846.72 (+0.01%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$137.3M(1日);+$191.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80846.72 (+0.01%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$137.3M(1日);+$191.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80846.72 (+0.01%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比 特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$137.3M(1日);+$191.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Finceptor 价格历史
未上架
时间段:2025-10-29 ~ 2026-10-29
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | $0.0003345 | $0.0003345 | $0.0003345 | $0.0003345 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.0003349 | $0.0003349 | $0.0003345 | $0.0003345 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.0003349 | $0.0003349 | $0.0003349 | $0.0003349 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0003349 | $0.0003349 | $0.0003349 | $0.0003349 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0003353 | $0.0003353 | $0.0003349 | $0.0003349 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0003353 | $0.0003353 | $0.0003353 | $0.0003353 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.0003354 | $0.0003354 | $0.0003353 | $0.0003353 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0003354 | $0.0003354 | $0.0003354 | $0.0003354 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0003074 | $0.0003354 | $0.0003074 | $0.0003354 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.0003089 | $0.0003089 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.0003105 | $0.0003105 | $0.0003089 | $0.0003089 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0003275 | $0.0003275 | $0.0003105 | $0.0003105 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0003275 | $0.0003275 | $0.0003275 | $0.0003275 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0003501 | $0.0003501 | $0.0003275 | $0.0003275 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.0003501 | $0.0003501 | $0.0003501 | $0.0003501 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0003614 | $0.0003614 | $0.0003501 | $0.0003501 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.0003624 | $0.0003624 | $0.0003614 | $0.0003614 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0003627 | $0.0003627 | $0.0003624 | $0.0003624 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.0003639 | $0.0003639 | $0.0003627 | $0.0003627 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.0003639 | $0.0003639 | $0.0003639 | $0.0003639 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.0003639 | $0.0003639 | $0.0003639 | $0.0003639 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.0003639 | $0.0003639 | $0.0003639 | $0.0003639 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.0003649 | $0.0003649 | $0.0003639 | $0.0003639 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.0003649 | $0.0003649 | $0.0003649 | $0.0003649 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.0003649 | $0.0003649 | $0.0003649 | $0.0003649 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.0003662 | $0.0003662 | $0.0003649 | $0.0003649 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0003680 | $0.0003680 | $0.0003662 | $0.0003662 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.0003680 | $0.0003680 | $0.0003680 | $0.0003680 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)