Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80902.72 (+1.34%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$24.5M(1日);+$429.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80902.72 (+1.34%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$24.5M(1日);+$429.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80902.72 (+1.34%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$24.5M(1日);+$429.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Fidira 价格历史
未上架
时间段:2025-10-28 ~ 2026-10-28
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-27 | $0.0003693 | $0.0003706 | $0.0003686 | $0.0003706 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.0003716 | $0.0003716 | $0.0003693 | $0.0003693 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0003731 | $0.0003751 | $0.0003719 | $0.0003719 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0003782 | $0.0003782 | $0.0003694 | $0.0003731 | $23.74 |
2026-10-23 | $0.0003801 | $0.0003801 | $0.0003782 | $0.0003782 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.0003916 | $0.0003916 | $0.0003801 | $0.0003801 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0003829 | $0.0003939 | $0.0003829 | $0.0003916 | $15.92 |
2026-10-20 | $0.0003825 | $0.0003829 | $0.0003790 | $0.0003829 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0003801 | $0.0003825 | $0.0003801 | $0.0003825 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.0003813 | $0.0003821 | $0.0003743 | $0.0003801 | $30.99 |
2026-10-17 | $0.0003840 | $0.0003842 | $0.0003813 | $0.0003813 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0003863 | $0.0003897 | $0.0003840 | $0.0003840 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0003840 | $0.0003863 | $0.0003734 | $0.0003863 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0003944 | $0.0003944 | $0.0003840 | $0.0003840 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.0003910 | $0.0003953 | $0.0003861 | $0.0003944 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0003981 | $0.0004015 | $0.0003910 | $0.0003910 | $25.45 |
2026-10-11 | $0.0003926 | $0.0003981 | $0.0003926 | $0.0003981 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0003926 | $0.0003926 | $0.0003926 | $0.0003926 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.0003896 | $0.0003926 | $0.0003896 | $0.0003926 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.0004036 | $0.0004038 | $0.0003840 | $0.0003896 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.0004204 | $0.0004204 | $0.0004002 | $0.0004036 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.0004204 | $0.0004204 | $0.0004204 | $0.0004204 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.0004204 | $0.0004204 | $0.0004204 | $0.0004204 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.0004174 | $0.0004204 | $0.0004174 | $0.0004204 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.0004174 | $0.0004174 | $0.0004174 | $0.0004174 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.0004191 | $0.0004253 | $0.0004174 | $0.0004174 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0004191 | $0.0004191 | $0.0004191 | $0.0004191 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.0004208 | $0.0004208 | $0.0004167 | $0.0004191 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.0004179 | $0.0004221 | $0.0004177 | $0.0004208 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.0004188 | $0.0004188 | $0.0004145 | $0.0004179 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)