Bitget CFD 2026 年11月节假日交易时间调整
Bitget Announcement2026/11/06 04:00
作者:Bitget Announcement
因传统金融市场节假日安排,Bitget CFD 产品将在相应节假日期间暂停交易。2026年11月的具体安排如下:
不同币对的休市时段有所不同。 详情请参阅下表
(时区:UTC+3)
| 品种 | 币对 | 2026年11月2日 | 2026年11月10日 | 2026年11月11日 | 2026年11月16日 | 2026年11月20日 | 202611月24 | 2026年11月26日 | 2026年11月27日 |
| 诸灵节 | 排灯节新月日 | 退伍军人节 | 卡塔赫纳独立日 | 黑人意识日 | 古鲁那纳克诞辰日 | 感恩节 | 感恩节 | ||
| 外汇 | USDTWD | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| USDKRW | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | |
| USDIDR | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | |
| USDINR | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 | |
| USDCOP | 休市 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | |
| USDCLP | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | |
| USDBRL | 休市 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | |
| 贵金属 | XAUJPY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市21:30 | 提前休市21:45 |
| XAUAUD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市21:30 | 提前休市21:45 | |
| XAUUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市21:30 | 提前休市21:45 | |
| XAUEUR | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市21:30 | 提前休市21:45 | |
| XAGAUD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市21:30 | 提前休市21:45 | |
| XAGUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市21:30 | 提前休市21:45 | |
| 大宗商品 | USOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市21:30 | 提前休市21:45 |
| 小麦 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 延迟开市16:30,提前休市20:05 | |
| 可可 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | |
| 糖 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | |
| 大豆 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 延迟开市16:30,提前休市20:05 | |
| XPTUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市21:30 | 提前休市21:45 | |
| XPDUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市21:30 | 提前休市21:45 | |
| OJ | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 提前休市20:30 | |
| NG | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市21:30 | 提前休市21:45 | |
| 汽油 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市21:30 | 提前休市21:45 | |
| 棉花 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 延迟开市15:00,提前休市20:30 | |
| 铜 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市21:30 | 提前休市21:45 | |
| 咖啡 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | |
| UKOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市20:30 | 提前休市22:00 | |
| GASOIL | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市20:30 | 提前休市22:00 | |
| 指数 | US2000 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市20:00 | 提前休市20:15 |
| UK100 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市23:00 | 正常交易 | |
| US500 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市20:00 | 提前休市20:15 | |
| JP225 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市20:00 | 提前休市20:15 | |
| NAS100 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市20:00 | 提前休市20:15 | |
| DE40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市23:00 | 正常交易 | |
| FRA40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市23:00 | 提前休市23:00 | |
| EUSTX50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市23:00 | 提前休市23:00 | |
| US30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市20:00 | 提前休市20:15 |
注意事项
-
休市期间,平台现有 CFD 产品将暂停交易。
-
市场重新开市时,价格可能较前一收盘价出现大幅跳空。请谨慎管理隔夜仓位风险。
-
高杠杆可能会放大风险。请审慎管理仓位规模。建议提前做好资金安排,以免交易时间调整给您带来不便。
由此给您带来的不便,我们深表歉意。
如有任何疑问,请联系
客服。感谢您一直以来的支持。
0
0
免责声明:文章中的所有内容仅代表作者的观点,与本平台无关。用户不应以本文作为投资决策的参考。
你已了解市场,是时候开始交易了!
Bitget支持一站式交易加密货币、股票和黄金等。
立即交易!
你也可能喜欢
CFD 11月第3周 特殊时段杠杆倍数调整的公告
Bitget Announcement•2026/11/13 09:30
CandyBomb x MTX:交易瓜分 50,000 USDT
Bitget Announcement•2026/11/11 12:00
链上交易赛132期(Robinhood专场) ,交易瓜分 20,000 U 奖池
Bitget Announcement•2026/11/04 06:00
【首发上币】KOR Protocol (KOR) 将上线 Bitget
Bitget Announcement•2026/11/04 02:00
加密货币价格
更多Bitcoin
BTC
$64,793.19
+4.00%
Ethereum
ETH
$1,809.32
+5.05%
Tether USDt
USDT
$0.9993
+0.01%
BNB
BNB
$590.88
+3.94%
USDC
USDC
$0.9997
+0.00%
XRP
XRP
$0.9586
+5.95%
Solana
SOL
$71.27
+5.19%
TRON
TRX
$0.3031
-0.69%
Hyperliquid
HYPE
$66.43
+5.67%
Zcash
ZEC
$884.26
+4.70%
交易热门币种
新用户可获得价值 6200 USDT 的迎新大礼包
立即交易
立即成为交易者?新用户可获得价值 6200 USDT 的迎新大礼包
立即注册