Top Perp DEX coins theo vốn hóa thị trường
Perp DEX coins bao gồm 49 coin có tổng vốn hóa thị trường là $25.20B và biến động giá trung bình là -1.56%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $75.56 | -3.10% | -4.19% | $19.18B | $809.18M | 253.78M | Giao dịch | ||
![]() AsterASTER | $0.6900 | -2.93% | -1.69% | $1.87B | $59.16M | 2.70B | Giao dịch | ||
![]() JupiterJUP | $0.2902 | -6.89% | -2.71% | $963.22M | $30.80M | 3.32B | Giao dịch | ||
![]() LighterLIT | $3.2 | -1.74% | +0.62% | $800.19M | $53.83M | 250.00M | Giao dịch | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.13 | -0.35% | -2.53% | $676.34M | $29.42M | 317.76M | Giao dịch | ||
![]() RaydiumRAY | $1.84 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() DeriveDRV | $0.3694 | -2.34% | -12.84% | $272.43M | $14.83M | 737.53M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3223 | +0.02% | +8.72% | $112.81M | $4.17M | 350.00M | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2993 | -0.24% | -1.72% | $100.37M | $12.10M | 335.38M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1107 | -4.70% | -9.42% | $93.68M | $2.51M | 846.09M | Giao dịch | ||
![]() GMXGMX | $8.43 | +6.66% | -3.38% | $90.11M | $3.67M | 10.69M | Giao dịch | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2044 | -4.31% | -8.67% | $70.42M | $6.98M | 344.52M | Giao dịch | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1112 | +0.92% | -1.85% | $40.28M | $36.19M | 362.27M | Giao dịch | ||
![]() MangoMNGO | $0.02645 | -4.25% | -12.91% | $29.56M | $0 | 1.12B | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1287 | +0.22% | +5.23% | $28.97M | $50.16M | 225.10M | Giao dịch | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.06155 | -1.89% | +0.35% | $24.80M | $4.89M | 402.99M | Giao dịch | ||
![]() AevoAEVO | $0.02241 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() WOOWOO | $0.01051 | +1.16% | -7.73% | $19.86M | $1.19M | 1.89B | Giao dịch | ||
| $0.003331 | +7.81% | +12.87% | $16.91M | $14.38M | 5.08B | Giao dịch | |||
![]() Coin98C98 | $0.01487 | -1.12% | -5.38% | $14.87M | $8.95M | 1000.00M | Giao dịch | ||
| $0.0008533 | -3.30% | -1.45% | $14.26M | $197.16 | 16.71B | ||||
![]() BasedBASED | $0.05099 | +2.08% | -7.94% | $11.98M | $6.66M | 235.00M | |||
![]() RollXROLL | $0.07112 | -1.74% | -4.96% | $11.02M | $291,721.83 | 155.00M | Giao dịch | ||
| $0.4282 | -7.02% | -5.85% | $10.07M | $860,969.86 | 23.51M | Giao dịch | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6022 | -1.75% | +3.74% | $8.64M | $1.42M | 14.35M | Giao dịch | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.27 | -0.35% | -1.01% | $8.67M | $26.35 | 3.82M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01395 | -6.69% | -11.84% | $8.53M | $2.40M | 611.52M | Giao dịch | ||
![]() THENATHE | $0.05246 | -1.40% | -7.11% | $6.99M | $3.36M | 133.28M | Giao dịch | ||
![]() BluefinBLUE | $0.008774 | -1.48% | -4.16% | $5.53M | $2.46M | 629.86M | Giao dịch | ||
| $0.5115 | +2.52% | +2.01% | $4.94M | $24,216.05 | 9.65M | ||||
![]() NominaNOM | $0.001559 | -6.36% | -12.01% | $4.52M | $3.81M | 2.90B | Giao dịch | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1126 | -3.27% | -9.05% | $4.69M | $2.12M | 41.66M | |||
![]() VOOIVOOI | $0.007554 | -0.70% | -0.87% | $2.61M | $339,583.04 | 344.85M | Giao dịch | ||
![]() KwentaKWENTA | $3.8 | -0.39% | -6.35% | $1.64M | $0 | 431809.10 | Giao dịch | ||
| $0.01929 | -2.00% | -4.96% | $1.27M | $14,351.54 | 66.00M | Giao dịch | |||
![]() PapertradePAPER | $0.02344 | -28.43% | -3.25% | $1.30M | $179,828.3 | 55.27M | |||
![]() KiloExKILO | $0.003017 | -1.80% | -1.42% | $638,716.74 | $226.59 | 211.70M | Giao dịch | ||
![]() IDEXIDEX | $0.0002013 | -12.75% | -9.67% | $201,274.21 | $19,044.01 | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() ZetaZEX | $0.001188 | +0.01% | +44.40% | $223,142.97 | $1,241.47 | 187.76M | |||
![]() SuperpSUP | $0.0002080 | -4.89% | -4.95% | $123,991.02 | $19,144.66 | 596.16M | Giao dịch | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001535 | +0.06% | +3.80% | $104,114.81 | $0 | 678.22M | Giao dịch | ||
![]() BSXBSX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OmnipairOMFG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QuantoQTO | $0.{4}6638 | +5.98% | +16.39% | $0 | $1,330.57 | 0.00 |











































