Top Binance HODLer Airdrops theo vốn hóa thị trường
Binance HODLer Airdrops bao gồm 48 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.72B và biến động giá trung bình là -1.39%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007693 | -1.48% | -1.67% | $483.56M | $101.91M | 62.86B | Giao dịch | ||
![]() PlasmaXPL | $0.07517 | +2.91% | -7.79% | $357.89M | $61.46M | 4.76B | Giao dịch | ||
| $0.09474 | -2.62% | -12.82% | $316.72M | $6.31M | 3.34B | Giao dịch | |||
![]() 0G0G | $0.1965 | -1.65% | -20.37% | $117.90M | $16.80M | 600.07M | Giao dịch | ||
![]() PlumePLUME | $0.01559 | -3.43% | -7.62% | $106.31M | $17.93M | 6.82B | Giao dịch | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3262 | +1.69% | +4.81% | $109.39M | $29.59M | 335.38M | |||
![]() WalrusWAL | $0.03340 | -0.99% | -12.62% | $87.42M | $4.93M | 2.62B | Giao dịch | ||
![]() BabylonBABY | $0.01350 | -10.57% | +5.25% | $66.46M | $10.71M | 4.92B | Giao dịch | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2545 | -1.28% | -5.69% | $61.43M | $8.00M | 241.39M | Giao dịch | ||
![]() SparkSPK | $0.01826 | -0.66% | -1.51% | $56.32M | $6.84M | 3.08B | Giao dịch | ||
![]() LineaLINEA | $0.002465 | -0.26% | -11.56% | $55.15M | $7.88M | 22.37B | Giao dịch | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1714 | -0.89% | -1.12% | $53.67M | $4.55M | 313.23M | Giao dịch | ||
![]() BerachainBERA | $0.1484 | -2.22% | -12.25% | $52.10M | $13.23M | 351.15M | Giao dịch | ||
| $0.008261 | +0.98% | -1.39% | $48.41M | $3.28M | 5.86B | ||||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05793 | -2.39% | -2.79% | $48.20M | $2.15M | 832.08M | Giao dịch | ||
![]() LombardBARD | $0.1098 | -0.86% | -3.10% | $43.55M | $2.82M | 396.56M | Giao dịch | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1060 | -1.94% | -9.51% | $41.06M | $31.17M | 387.24M | Giao dịch | ||
![]() AlloraALLO | $0.1837 | -0.84% | -12.96% | $36.84M | $3.87M | 200.50M | Giao dịch | ||
| $0.07770 | -2.51% | -3.48% | $35.78M | $4.28M | 460.48M | ||||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007871 | -0.44% | +4.39% | $34.34M | $7.38M | 4.36B | Giao dịch | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06314 | -2.00% | -2.33% | $31.03M | $9.87M | 491.38M | Giao dịch | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.09265 | +1.29% | -6.05% | $31.30M | $3.90M | 337.81M | Giao dịch | ||
![]() MovementMOVE | $0.006501 | -3.95% | -9.62% | $30.30M | $34.80M | 4.66B | Giao dịch | ||
![]() MomentumMMT | $0.1363 | -3.52% | -6.49% | $27.82M | $2.82M | 204.10M | Giao dịch | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06157 | -3.99% | +1.58% | $27.60M | $2.80M | 448.21M | Giao dịch | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03868 | +1.37% | +16.10% | $26.30M | $11.60M | 680.03M | Giao dịch | ||
![]() SignSIGN | $0.01042 | -1.76% | -2.87% | $24.88M | $2.54M | 2.39B | Giao dịch | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07089 | -1.37% | -2.11% | $22.89M | $2.77M | 322.92M | Giao dịch | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.02620 | -8.88% | +17.07% | $19.84M | $48.40M | 757.31M | Giao dịch | ||
![]() LagrangeLA | $0.05676 | -3.87% | +2.91% | $18.63M | $6.06M | 328.29M | Giao dịch | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03291 | -1.49% | -6.64% | $18.61M | $6.81M | 565.37M | Giao dịch | ||
![]() MiraMIRA | $0.04425 | -3.76% | -5.14% | $16.89M | $2.50M | 381.69M | Giao dịch | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002831 | -8.44% | +1.44% | $15.68M | $8.87M | 5.54B | Giao dịch | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04353 | -2.53% | +3.45% | $15.11M | $2.80M | 347.16M | Giao dịch | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() Banana GunBANANA | $3.34 | -3.11% | -5.19% | $13.39M | $2.70M | 4.01M | Giao dịch | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1711 | -2.42% | -2.62% | $13.33M | $675,836.77 | 7.79T | |||
![]() CalderaERA | $0.07738 | -6.57% | +15.59% | $11.49M | $36.04M | 148.50M | Giao dịch | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02424 | -3.05% | +10.55% | $11.10M | $19.64M | 457.78M | Giao dịch | ||
![]() SophonSOPH | $0.001451 | -3.04% | -8.76% | $8.36M | $8.60M | 5.76B | Giao dịch | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01608 | -3.81% | -2.88% | $8.04M | $2.47M | 500.10M | Giao dịch | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03184 | -3.22% | -3.20% | $7.17M | $1.72M | 225.33M | Giao dịch | ||
![]() THENATHE | $0.05250 | -1.68% | -2.81% | $7.00M | $3.17M | 133.28M | Giao dịch | ||
![]() TownsTOWNS | $0.001428 | -3.37% | -6.72% | $5.79M | $1.35M | 4.06B | Giao dịch | ||
![]() TreehouseTREE | $0.03613 | -2.79% | -6.28% | $5.64M | $7.42M | 156.12M | Giao dịch | ||
![]() MitosisMITO | $0.008471 | +0.54% | -13.69% | $1.54M | $4.47M | 181.27M |













































