Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.03%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81650.58 (-0.13%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$637.9M (1 д.); +$98.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.03%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81650.58 (-0.13%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$637.9M (1 д.); +$98.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.03%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81650.58 (-0.13%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
За гальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$637.9M (1 д.); +$98.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Tanox
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.{5}5229 | $0.{5}5229 | $0.{6}8521 | $0.{6}9704 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{5}5166 | $0.{5}5303 | $0.{5}5125 | $0.{5}5229 | $187.1 |
2026-10-20 | $0.{5}5102 | $0.{5}5196 | $0.{5}5047 | $0.{5}5166 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{5}4994 | $0.{5}5102 | $0.{5}4988 | $0.{5}5102 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{5}4960 | $0.{5}5013 | $0.{5}4864 | $0.{5}4994 | $145.64 |
2026-10-17 | $0.{5}5002 | $0.{5}5033 | $0.{5}4901 | $0.{5}4960 | $117.21 |
2026-10-16 | $0.{5}5135 | $0.{5}5198 | $0.{5}4844 | $0.{5}5002 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{5}5052 | $0.{5}5166 | $0.{5}4923 | $0.{5}5135 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{5}5160 | $0.{5}5213 | $0.{5}5031 | $0.{5}5052 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{5}5112 | $0.{5}5229 | $0.{5}4975 | $0.{5}5160 | $297.43 |
2026-10-12 | $0.{5}5292 | $0.{5}5409 | $0.{5}5112 | $0.{5}5112 | $247.44 |
2026-10-11 | $0.{5}5637 | $0.{5}5637 | $0.{5}5249 | $0.{5}5292 | $626.79 |
2026-10-10 | $0.{5}5617 | $0.{5}5672 | $0.{5}5572 | $0.{5}5637 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{5}5658 | $0.{5}5736 | $0.{5}5617 | $0.{5}5617 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{5}5904 | $0.{5}5921 | $0.{5}5493 | $0.{5}5658 | $344.27 |
2026-10-07 | $0.{5}6043 | $0.{5}6043 | $0.{5}5839 | $0.{5}5904 | $206.85 |
2026-10-06 | $0.{5}6192 | $0.{5}6192 | $0.{5}5958 | $0.{5}6043 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{5}6147 | $0.{5}6192 | $0.{5}6055 | $0.{5}6192 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{5}6059 | $0.{5}6147 | $0.{5}6059 | $0.{5}6147 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{5}6002 | $0.{5}6059 | $0.{5}6002 | $0.{5}6059 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{5}5973 | $0.{5}6214 | $0.{5}5973 | $0.{5}6002 | $235.03 |
2026-10-01 | $0.{5}5963 | $0.{5}6039 | $0.{5}5942 | $0.{5}5973 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{5}6022 | $0.{5}6190 | $0.{5}5963 | $0.{5}5963 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{5}5999 | $0.{5}6126 | $0.{5}5930 | $0.{5}6022 | $197.88 |
2026-09-28 | $0.{5}6052 | $0.{5}6102 | $0.{5}5931 | $0.{5}5999 | $363.29 |
2026-09-27 | $0.{5}7280 | $0.{5}7474 | $0.{5}6052 | $0.{5}6052 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{5}7216 | $0.{5}7289 | $0.{5}7123 | $0.{5}7280 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{5}6938 | $0.{5}7232 | $0.{5}6898 | $0.{5}7216 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{5}6857 | $0.{5}7012 | $0.{5}6755 | $0.{5}6938 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{5}5798 | $0.{5}7025 | $0.{5}5772 | $0.{5}6857 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-23

Tanox
(LTX)
- Сь огодні$0.{5}1022
- 0 рік тому$0.{5}4357
- 0 рік тому$0.{4}1989
- 0 рік тому$0.{4}2334
Поділитися у Twitter




