Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.96%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81547.31 (-0.09%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$637.9M (1 д.); +$98.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.96%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81547.31 (-0.09%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$637.9M (1 д.); +$98.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.96%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81547.31 (-0.09%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
За гальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$637.9M (1 д.); +$98.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані ві д сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Secret
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.007124 | $0.007217 | $0.006836 | $0.007043 | $56,304.5 |
2026-10-21 | $0.007044 | $0.007277 | $0.007044 | $0.007124 | $29,415.96 |
2026-10-20 | $0.007199 | $0.007269 | $0.006905 | $0.007044 | $39,617.52 |
2026-10-19 | $0.007146 | $0.007564 | $0.006994 | $0.007199 | $67,201.79 |
2026-10-18 | $0.007136 | $0.007398 | $0.007066 | $0.007146 | $41,459.8 |
2026-10-17 | $0.007381 | $0.007468 | $0.007136 | $0.007136 | $18,390.29 |
2026-10-16 | $0.007449 | $0.007734 | $0.007250 | $0.007381 | $60,440.9 |
2026-10-15 | $0.007689 | $0.007712 | $0.007091 | $0.007449 | $74,600.53 |
2026-10-14 | $0.007781 | $0.007915 | $0.007571 | $0.007689 | $61,174.12 |
2026-10-13 | $0.008411 | $0.008470 | $0.007757 | $0.007781 | $78,736.04 |
2026-10-12 | $0.008385 | $0.008681 | $0.008297 | $0.008411 | $51,409.27 |
2026-10-11 | $0.008705 | $0.008768 | $0.008347 | $0.008385 | $27,434.18 |
2026-10-10 | $0.008702 | $0.008826 | $0.008457 | $0.008705 | $69,625.07 |
2026-10-09 | $0.007991 | $0.008879 | $0.007648 | $0.008702 | $149,915.48 |
2026-10-08 | $0.008609 | $0.008685 | $0.007904 | $0.007991 | $79,598 |
2026-10-07 | $0.008830 | $0.008902 | $0.008404 | $0.008609 | $61,678.97 |
2026-10-06 | $0.009025 | $0.009092 | $0.008772 | $0.008830 | $155,630.89 |
2026-10-05 | $0.009040 | $0.01135 | $0.008701 | $0.009025 | $161,669.99 |
2026-10-04 | $0.009031 | $0.01088 | $0.008763 | $0.009040 | $154,642.7 |
2026-10-03 | $0.008684 | $0.009078 | $0.008632 | $0.009031 | $176,910.32 |
2026-10-02 | $0.008237 | $0.01097 | $0.008213 | $0.008684 | $177,105.32 |
2026-10-01 | $0.008303 | $0.01144 | $0.008033 | $0.008237 | $149,706.39 |
2026-09-30 | $0.008445 | $0.01069 | $0.008300 | $0.008303 | $133,963.11 |
2026-09-29 | $0.008148 | $0.01141 | $0.008040 | $0.008443 | $193,863.73 |
2026-09-28 | $0.008390 | $0.01169 | $0.007949 | $0.008148 | $150,886 |
2026-09-27 | $0.008482 | $0.01187 | $0.008228 | $0.008390 | $150,929.9 |
2026-09-26 | $0.008495 | $0.01211 | $0.008212 | $0.008482 | $124,119.23 |
2026-09-25 | $0.008180 | $0.01150 | $0.008176 | $0.008495 | $147,706.6 |
2026-09-24 | $0.008223 | $0.01200 | $0.008124 | $0.008180 | $189,035.99 |
2026-09-23 | $0.008497 | $0.009083 | $0.008130 | $0.008223 | $1.10M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-23

Secret
(SCRT)