Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.01%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81850.09 (-0.57%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$383.8M (1 д.); +$352.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.01%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81850.09 (-0.57%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$383.8M (1 д.); +$352.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.01%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81850.09 (-0.57%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
З агальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$383.8M (1 д.); +$352.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отрима ні від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін holoride
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.0001221 | $0.0001221 | $0.0001164 | $0.0001169 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0001157 | $0.0001245 | $0.0001150 | $0.0001221 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0001131 | $0.0001172 | $0.0001109 | $0.0001157 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0001090 | $0.0001134 | $0.0001090 | $0.0001131 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.0001120 | $0.0001126 | $0.0001047 | $0.0001090 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.0001161 | $0.0001162 | $0.0001104 | $0.0001120 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0001150 | $0.0001188 | $0.0001135 | $0.0001161 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0001138 | $0.0001164 | $0.0001079 | $0.0001150 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0001171 | $0.0001200 | $0.0001122 | $0.0001138 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.0001223 | $0.0001281 | $0.0001166 | $0.0001171 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0001320 | $0.0001334 | $0.0001220 | $0.0001223 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.0001318 | $0.0001337 | $0.0001281 | $0.0001320 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0001311 | $0.0001329 | $0.0001305 | $0.0001318 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.0001344 | $0.0001393 | $0.0001293 | $0.0001311 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.0001374 | $0.0001405 | $0.0001285 | $0.0001344 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.0001485 | $0.0001485 | $0.0001321 | $0.0001374 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.0001480 | $0.0001495 | $0.0001431 | $0.0001485 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.0001383 | $0.0001502 | $0.0001360 | $0.0001480 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.0001444 | $0.0001470 | $0.0001275 | $0.0001383 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.0001434 | $0.0001460 | $0.0001430 | $0.0001444 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.0001428 | $0.0001459 | $0.0001378 | $0.0001434 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0001432 | $0.0001445 | $0.0001388 | $0.0001428 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.0001412 | $0.0001462 | $0.0001392 | $0.0001432 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.0001419 | $0.0001466 | $0.0001356 | $0.0001412 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.0001466 | $0.0001489 | $0.0001393 | $0.0001419 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.0001462 | $0.0001483 | $0.0001435 | $0.0001466 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.0001523 | $0.0001586 | $0.0001438 | $0.0001462 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.0001465 | $0.0001546 | $0.0001464 | $0.0001523 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.0001374 | $0.0001520 | $0.0001374 | $0.0001465 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.0001374 | $0.0001374 | $0.0001374 | $0.0001374 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-23

holoride
(RIDE)