Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80325.55 (-0.38%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$142.1M (1 д.); +$217.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80325.55 (-0.38%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$142.1M (1 д.); +$217.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80325.55 (-0.38%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
З агальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$142.1M (1 д.); +$217.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін Fair and Free
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-10-26 ~ 2026-10-26
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-25 | $0.0005662 | $0.0005691 | $0.0005495 | $0.0005511 | $1,672.26 |
2026-10-24 | $0.0005694 | $0.0005713 | $0.0005634 | $0.0005662 | $1,611.32 |
2026-10-23 | $0.0006839 | $0.0006870 | $0.0005637 | $0.0005694 | $1,827.94 |
2026-10-22 | $0.0006687 | $0.0006938 | $0.0006671 | $0.0006839 | $1,726.6 |
2026-10-21 | $0.0006688 | $0.0006731 | $0.0006669 | $0.0006687 | $1,772.59 |
2026-10-20 | $0.0007240 | $0.0007414 | $0.0006664 | $0.0006688 | $4,925.74 |
2026-10-19 | $0.0007267 | $0.0007352 | $0.0007194 | $0.0007240 | $1,677.59 |
2026-10-18 | $0.0003416 | $0.0008819 | $0.0003416 | $0.0007267 | $1,876.9 |
2026-10-17 | $0.0004198 | $0.0004222 | $0.0003397 | $0.0003416 | $1,791.42 |
2026-10-16 | $0.0003845 | $0.0004311 | $0.0003826 | $0.0004198 | $1,647.84 |
2026-10-15 | $0.0003744 | $0.0003878 | $0.0003732 | $0.0003845 | $1,754.94 |
2026-10-14 | $0.0003744 | $0.0003765 | $0.0003723 | $0.0003744 | $1,662.16 |
2026-10-13 | $0.0005539 | $0.0005588 | $0.0003609 | $0.0003744 | $2,008.85 |
2026-10-12 | $0.0005809 | $0.0005819 | $0.0005364 | $0.0005539 | $1,653.68 |
2026-10-11 | $0.0005863 | $0.0005906 | $0.0005580 | $0.0005809 | $1,834.79 |
2026-10-10 | $0.0005782 | $0.0006025 | $0.0005780 | $0.0005863 | $1,628.85 |
2026-10-09 | $0.0007950 | $0.0008245 | $0.0005762 | $0.0005782 | $1,900.46 |
2026-10-08 | $0.0005010 | $0.0007991 | $0.0004494 | $0.0007950 | $1,873.6 |
2026-10-07 | $0.0007976 | $0.0008998 | $0.0004994 | $0.0005010 | $1,682.79 |
2026-10-06 | $0.0007051 | $0.0008012 | $0.0006251 | $0.0007976 | $2,004.57 |
2026-10-05 | $0.001665 | $0.001665 | $0.0005998 | $0.0007051 | $5,126.75 |
2026-10-04 | $0.002472 | $0.002480 | $0.001326 | $0.001665 | $38,673.03 |
2026-10-03 | $0.001031 | $0.002790 | $0.001030 | $0.002472 | $49,185.74 |
2026-10-02 | $0.001386 | $0.001939 | $0.0006908 | $0.001031 | $46,133.17 |
2026-10-01 | $0.0007282 | $0.004131 | $0.0004380 | $0.001386 | $91,584.53 |
2026-09-30 | $0.0008750 | $0.0008806 | $0.0007262 | $0.0007282 | $7,473.53 |
2026-09-29 | $0.001089 | $0.001302 | $0.0004599 | $0.0008750 | $25,829.19 |
2026-09-28 | $0.0009852 | $0.001097 | $0.0009519 | $0.001089 | $13,129.26 |
2026-09-27 | $0.0008554 | $0.0009852 | $0.0008487 | $0.0009852 | $13,776.09 |
2026-09-26 | $0.0007891 | $0.0008773 | $0.0007179 | $0.0008554 | $20,193.56 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-26

Fair and Free
(FAIR3)
- Сьогодні$0.0005558
- 0 рік тому$0.01552