Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.05%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80829.43 (-1.18%)Індекс страху та жадібності51(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$142.1M (1 д.); +$217.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.05%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80829.43 (-1.18%)Індекс страху та жадібності51(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$142.1M (1 д.); +$217.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.05%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80829.43 (-1.18%)Індекс страху та жадібності51(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
З агальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$142.1M (1 д.); +$217.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін EGL1
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.01134 | $0.01141 | $0.01120 | $0.01126 | $816,842.24 |
2026-10-22 | $0.01130 | $0.01135 | $0.01123 | $0.01134 | $867,176.3 |
2026-10-21 | $0.01124 | $0.01138 | $0.01119 | $0.01130 | $855,978 |
2026-10-20 | $0.01133 | $0.01135 | $0.01120 | $0.01124 | $934,992.31 |
2026-10-19 | $0.01143 | $0.01150 | $0.01127 | $0.01133 | $884,088.95 |
2026-10-18 | $0.01131 | $0.01148 | $0.01121 | $0.01143 | $797,959.43 |
2026-10-17 | $0.01128 | $0.01141 | $0.01123 | $0.01131 | $795,404.16 |
2026-10-16 | $0.01152 | $0.01153 | $0.01119 | $0.01128 | $1.10M |
2026-10-15 | $0.01122 | $0.01160 | $0.01118 | $0.01152 | $1.21M |
2026-10-14 | $0.01128 | $0.01138 | $0.01120 | $0.01122 | $1.09M |
2026-10-13 | $0.01130 | $0.01155 | $0.01121 | $0.01128 | $1.15M |
2026-10-12 | $0.01148 | $0.01161 | $0.01120 | $0.01130 | $1.16M |
2026-10-11 | $0.01143 | $0.01149 | $0.01130 | $0.01148 | $1.18M |
2026-10-10 | $0.01134 | $0.01149 | $0.01127 | $0.01143 | $1.49M |
2026-10-09 | $0.01128 | $0.01148 | $0.01120 | $0.01134 | $1.52M |
2026-10-08 | $0.01167 | $0.01169 | $0.01119 | $0.01128 | $1.48M |
2026-10-07 | $0.01170 | $0.01172 | $0.01151 | $0.01167 | $1.31M |
2026-10-06 | $0.01165 | $0.01177 | $0.01156 | $0.01170 | $1.66M |
2026-10-05 | $0.01183 | $0.01189 | $0.01155 | $0.01165 | $1.55M |
2026-10-04 | $0.01158 | $0.01188 | $0.01157 | $0.01183 | $1.31M |
2026-10-03 | $0.01161 | $0.01174 | $0.01156 | $0.01158 | $1.12M |
2026-10-02 | $0.01176 | $0.01194 | $0.01157 | $0.01160 | $848,931.4 |
2026-10-01 | $0.01172 | $0.01193 | $0.01164 | $0.01175 | $875,778.62 |
2026-09-30 | $0.01157 | $0.01178 | $0.01152 | $0.01172 | $847,018.38 |
2026-09-29 | $0.01171 | $0.01175 | $0.01152 | $0.01157 | $871,828.55 |
2026-09-28 | $0.01143 | $0.01180 | $0.01127 | $0.01171 | $995,566.3 |
2026-09-27 | $0.01155 | $0.01156 | $0.01136 | $0.01144 | $779,922.12 |
2026-09-26 | $0.01149 | $0.01159 | $0.01143 | $0.01155 | $696,005.75 |
2026-09-25 | $0.01130 | $0.01160 | $0.01126 | $0.01149 | $949,214.28 |
2026-09-24 | $0.01129 | $0.01144 | $0.01123 | $0.01130 | $974,266.6 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-24

EGL1
(EGL1)
- Сьогодні$0.01126
- 0 рік тому$0.03419
Поділитися у Twitter









