Топ-Токен централізованої біржі (CEX) за ринковою капіталізацією
Токен централізованої біржі (CEX) містять 42 монет із загальною ринковою капіталізацією $113.53B та середньою зміною ціни -0.04%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $742.06 | +0.52% | +2.05% | $97.59B | $1.41B | 131.51M | Торгувати | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CronosCRO | $0.05319 | -1.27% | -6.63% | $2.70B | $4.45M | 50.74B | Торгувати | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1625 | -0.10% | -1.55% | $1.46B | $160.25M | 898.23T | Торгувати | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.85 | -1.66% | -1.41% | $1.29B | $12.20M | 699.99M | Торгувати | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MX TokenMX | $1.57 | +1.26% | -18.29% | $144.55M | $5.94M | 91.84M | Торгувати | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2363 | -0.36% | -5.20% | $77.71M | $962,389.88 | 328.90M | Торгувати | ||
![]() LCXLCX | $0.04674 | -2.91% | -5.65% | $44.37M | $205,451.21 | 949.22M | |||
| $0.1026 | +0.10% | -1.51% | $33.77M | $6.56M | 329.20M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WOOWOO | $0.01002 | -1.31% | -7.50% | $18.93M | $1.69M | 1.89B | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2420 | -0.34% | -0.19% | $16.78M | $50,554.51 | 69.33M | Торгувати | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.04861 | -0.43% | -3.19% | $8.78M | $426,962.73 | 180.53M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0003621 | -2.14% | -8.90% | $3.62M | $283,476.17 | 10.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002088 | -- | -- | $1.61M | $0 | 7.71B | Торгувати | ||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01630 | -- | +527.59% | $279,148.74 | $0 | 17.13M | ||||
| $1.08 | -1.43% | -4.86% | $0 | $19.58M | 0.00 | ||||
![]() WEEX TokenWXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UZXUZX | $2.36 | +0.26% | -2.89% | $0 | $9.12M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}2342 | +0.73% | -1.21% | $0 | $895,336.38 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MilMIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CryptonexCNX | $102.33 | +1.67% | +1.67% | $0 | $9,228.51 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.{5}4290 | +1.66% | +8.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinUp.ioCPX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |






































