Топ-Портфель Arrington XRP Capital за ринковою капіталізацією
Портфель Arrington XRP Capital містять 35 монет із загальною ринковою капіталізацією $69.16B та середньою зміною ціни -7.33%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.01 | -1.87% | -14.17% | $64.25B | $2.53B | 63.52B | Торгувати | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.44 | +0.48% | -8.13% | $4.51B | $742.14M | 1.31B | Торгувати | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8137 | -2.77% | -10.21% | $1.39B | $71.87M | 1.71B | Торгувати | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08501 | -3.29% | -11.53% | $771.90M | $61.08M | 9.08B | Торгувати | ||
![]() StacksSTX | $0.2823 | -0.58% | -19.19% | $531.40M | $19.84M | 1.88B | Торгувати | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1007 | -9.42% | -15.42% | $201.31M | $19.74M | 2.00B | Торгувати | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3685 | -2.24% | -10.02% | $203.42M | $7.73M | 5.52T | Торгувати | ||
![]() ArweaveAR | $3 | -0.79% | -6.16% | $196.78M | $13.26M | 65.65M | Торгувати | ||
| $0.009399 | -4.06% | -15.28% | $63.89M | $151.26M | 6.80B | Торгувати | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02094 | -2.26% | -10.44% | $42.24M | $3.97M | 2.02B | Торгувати | ||
![]() KavaKAVA | $0.06804 | -0.93% | +0.30% | $73.67M | $2.28M | 1.08B | Торгувати | ||
![]() OasisROSE | $0.005207 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.16 | -3.87% | -6.21% | $32.83M | $1.91 | 28.27M | Торгувати | ||
![]() CasperCSPR | $0.001599 | -13.21% | -25.26% | $27.91M | $4.13M | 17.46B | Торгувати | ||
![]() PropyPRO | $0.2673 | -5.74% | -9.31% | $26.73M | $411,535.72 | 100.00M | |||
![]() SKALESKL | $0.003351 | -2.44% | -12.35% | $20.75M | $3.70M | 6.19B | Торгувати | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002137 | +2.78% | -13.04% | $16.70M | $2.30M | 7.82B | Торгувати | ||
![]() ARPAARPA | $0.008828 | -0.77% | -7.56% | $14.30M | $4.20M | 1.62B | Торгувати | ||
![]() ShentuCTK | $0.08338 | +1.76% | -2.80% | $13.86M | $983,856.43 | 166.24M | Торгувати | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.07355 | +0.66% | +6.20% | $14.59M | $527.49 | 198.40M | |||
![]() BENQIQI | $0.001714 | -2.38% | -2.50% | $12.34M | $982,669.16 | 7.20B | |||
![]() CanopyCNPY | $0.1136 | -7.21% | -30.23% | $7.63M | $2.41M | 67.13M | |||
![]() RAMPRAMP | $0.01676 | -26.34% | -10.45% | $8.01M | $0 | 477.84M | |||
![]() MarlinPOND | $0.001028 | -0.14% | -16.23% | $8.51M | $482,478.01 | 8.28B | Торгувати | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.006130 | -5.97% | -16.79% | $7.48M | $3.66M | 1.22B | Торгувати | ||
| $0.7061 | +0.02% | -24.43% | $6.27M | $166.33 | 8.88M | ||||
![]() ResolvRESOLV | $0.01269 | -4.99% | -11.75% | $6.37M | $1.99M | 501.86M | Торгувати | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.007651 | +5.22% | -9.39% | $4.13M | $865,611.14 | 540.12M | Торгувати | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001767 | +2.19% | -8.78% | $1.23M | $58,804.38 | 6.94B | Торгувати | ||
| $0.{4}7528 | -2.30% | -26.09% | $615,235.94 | $541,211.68 | 8.17B | Торгувати | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.0004572 | -52.72% | -62.76% | $76,344 | $227.36 | 166.98M | Торгувати | ||
| $0.0006049 | -2.12% | -3.99% | $47,029.73 | $27.61 | 77.74M | Торгувати | |||
![]() NuCypherNU | $0.01418 | -0.33% | -5.93% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.007590 | -- | -9.81% | $0 | $0 | 0.00 |


































